Last win: beat the Kings 110–105 on Tue, Apr 7
Next: Wed, Oct 21 at Lakers, 7:00 PM PDT on ESPN
The Golden State Warriors last won on Tuesday, April 7, 2026, beating the Sacramento Kings 110–105 at home. That was 190 days ago.
The Golden State Warriors last lost on Sunday, April 12, 2026, falling to the LA Clippers 115–110. That was 185 days ago.
The Warriors are 0–0 and 1st in the Pacific Division. Their full schedule, every result and each game's box score are below.
Updated 11:30 AM PT.
Last win: beat the Kings 110–105 on Tue, Apr 7
Next: Wed, Oct 21 at Lakers, 7:00 PM PDT on ESPN
| Game | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Wed, Oct 21 | 7:00 PM PDT on ESPN | |
| 2 | Fri, Oct 23 | 7:00 PM PDT | |
| 3 | Sat, Oct 24 | 7:00 PM MST on NBA TV | |
| 4 | Mon, Oct 26 | 8:00 PM MDT on NBCSN | |
| 5 | Wed, Oct 28 | 7:00 PM CDT | |
| 6 | Fri, Oct 30 | 7:00 PM PDT on Prime Video | |
| 7 | Sun, Nov 1 | 5:30 PM PST | |
| 8 | Mon, Nov 2 | 7:00 PM PST | |
| 9 | Thu, Nov 5 | 7:00 PM PST on NBA TV | |
| 10 | Sat, Nov 7 | 5:30 PM PST | |
| 11 | Mon, Nov 9 | 7:00 PM PST on NBA TV | |
| 12 | Wed, Nov 11 | 8:30 PM CST on ESPN | |
| 13 | Fri, Nov 13 | 8:30 PM CST on Prime Video | |
| 14 | Mon, Nov 16 | 7:00 PM CST | |
| 15 | Wed, Nov 18 | 8:30 PM CST on ESPN | |
| 16 | Thu, Nov 19 | 7:00 PM CST | |
| 17 | Sun, Nov 22 | 5:30 PM PST | |
| 18 | Wed, Nov 25 | 7:00 PM PST | |
| 19 | Fri, Nov 27 | 6:30 PM PST | |
| 20 | Sun, Nov 29 | 5:30 PM PST | |
| 21 | Tue, Dec 1 | 8:00 PM PST on NBC | |
| 22 | Sat, Dec 12 | 8:00 PM EST | |
| 23 | Mon, Dec 14 | 7:00 PM CST | |
| 24 | Wed, Dec 16 | 7:00 PM EST | |
| 25 | Fri, Dec 18 | 7:30 PM EST | |
| 26 | Sun, Dec 20 | 7:00 PM CST | |
| 27 | Tue, Dec 22 | 7:30 PM PST on NBC | |
| 28 | Wed, Dec 23 | 7:30 PM PST | |
| 29 | Fri, Dec 25 | 7:30 PM PST on ABC | |
| 30 | Sun, Dec 27 | 5:30 PM PST | |
| 31 | Mon, Dec 28 | 7:00 PM MST | |
| 32 | Wed, Dec 30 | 7:00 PM PST on NBA TV | |
| 33 | Sat, Jan 2 | 5:30 PM PST | |
| 34 | Wed, Jan 6 | 7:00 PM PST on ESPN | |
| 35 | Thu, Jan 7 | 7:00 PM PST | |
| 36 | Sat, Jan 9 | 5:30 PM PST | |
| 37 | Tue, Jan 12 | 8:00 PM PST on NBC | |
| 38 | Wed, Jan 13 | 7:00 PM PST | |
| 39 | Fri, Jan 15 | 7:00 PM EST | |
| 40 | Sun, Jan 17 | 6:00 PM EST | |
| 41 | Tue, Jan 19 | 7:00 PM EST | |
| 42 | Thu, Jan 21 | 7:00 PM PST on Prime Video | |
| 43 | Fri, Jan 22 | 7:00 PM PST | |
| 44 | Sun, Jan 24 | 5:30 PM PST on NBC | |
| 45 | Wed, Jan 27 | 7:00 PM PST | |
| 46 | Thu, Jan 28 | 7:00 PM MST | |
| 47 | Sat, Jan 30 | 2:30 PM PST on ABC | |
| 48 | Mon, Feb 1 | 7:00 PM PST on NBCSN | |
| 49 | Wed, Feb 3 | 7:30 PM PST | |
| 50 | Fri, Feb 5 | 7:00 PM EST | |
| 51 | Sun, Feb 7 | 3:00 PM EST on NBA TV | |
| 52 | Tue, Feb 9 | 7:00 PM CST | |
| 53 | Wed, Feb 10 | 7:30 PM EST on ESPN | |
| 54 | Sat, Feb 13 | 8:30 PM EST on ABC | |
| 55 | Mon, Feb 15 | 4:30 PM PST on NBCSN | |
| 56 | Wed, Feb 17 | 7:00 PM PST | |
| 57 | Thu, Feb 25 | 7:00 PM PST on Prime Video | |
| 58 | Mon, Mar 1 | 7:30 PM CST | |
| 59 | Tue, Mar 2 | 7:00 PM CST | |
| 60 | Thu, Mar 4 | 7:00 PM PST | |
| 61 | Sun, Mar 7 | 7:00 PM PST on NBC | |
| 62 | Tue, Mar 9 | 8:00 PM PST on NBC | |
| 63 | Wed, Mar 10 | 7:00 PM PST | |
| 64 | Fri, Mar 12 | 8:00 PM MST on Prime Video | |
| 65 | Sun, Mar 14 | 7:00 PM PDT on NBC | |
| 66 | Tue, Mar 16 | 7:00 PM PDT | |
| 67 | Wed, Mar 17 | 7:00 PM PDT | |
| 68 | Fri, Mar 19 | 7:00 PM PDT | |
| 69 | Mon, Mar 22 | 7:00 PM PDT | |
| 70 | Wed, Mar 24 | 7:00 PM PDT on ESPN | |
| 71 | Thu, Mar 25 | 7:00 PM PDT | |
| 72 | Sat, Mar 27 | 7:00 PM EDT | |
| 73 | Mon, Mar 29 | 7:30 PM EDT | |
| 74 | Wed, Mar 31 | 7:00 PM EDT on ESPN | |
| 75 | Fri, Apr 2 | 6:30 PM CDT on Prime Video | |
| 76 | Sun, Apr 4 | 3:00 PM PDT | |
| 77 | Tue, Apr 6 | 8:00 PM PDT on NBC | |
| 78 | Thu, Apr 8 | 8:30 PM CDT on Prime Video | |
| 79 | Fri, Apr 9 | 7:00 PM CDT | |
| 80 | Sun, Apr 11 | 5:30 PM PDT |
The Warriors are 0–0 and 1st in the Pacific. Their last win came 190 days ago against the Kings. They visit the Lakers on Wed, Oct 21 at 7:00 PM PDT on ESPN.
As of October 14, 2026, it has been 190 days since the Warriors last won. They beat the Kings 110–105 on April 7, 2026.
The Warriors are 0–0, 1st in the Pacific Division.
The Warriors visit the Lakers on Wed, Oct 21 at 7:00 PM PDT on ESPN.
The Warriors are 0–0, 1st in the Pacific Division.
The Warriors play in the Pacific Division, with the Clippers, the Lakers, the Suns and the Kings.
Since the 2017–18 season the Warriors are 71–66 in regular season games against the rest of the Pacific Division, across 137 meetings with the seven teams they see most often.
That breaks down as 14–20 against the Clippers, 17–17 against the Lakers, 19–16 against the Suns and 21–13 against the Kings.
The Kings have been the friendliest matchup, while the Clippers have given them the most trouble.
| Opponent | Record | Points % |
|---|---|---|
| Clippers head to head | 14–20 | 41% |
| Lakers head to head | 17–17 | 50% |
| Suns head to head | 19–16 | 54% |
| Kings head to head | 21–13 | 62% |
Regular season results for the Golden State Warriors from 2017–18 through 2026–27, a combined record of 397–314.
| Season | Record |
|---|---|
| 2025–26 | 37–45 |
| 2024–25 | 48–34 |
| 2023–24 | 46–36 |
| 2022–23 | 44–38 |
| 2021–22 | 53–29 |
| 2020–21 | 39–33 |
| 2019–20 | 15–50 |
| 2018–19 | 57–25 |
| 2017–18 | 58–24 |
The Warriors counter is free to embed, updates itself, and needs no account. Grab the one-line snippet.