Since the 2017β18 season the Clippers and Suns have met 35 times in the regular season, with the Clippers holding a 21β14 edge in the series.
Most recently the Clippers won 117β93 on February 1, 2026.
Right now the Clippers are 0β0 and the Suns are 0β0, with both waiting 185 days since a win.
| Season | Wins |
|---|---|
| 2025β26 | Clippers 2, Suns 2 |
| 2024β25 | Clippers 0, Suns 4 |
| 2023β24 | Clippers 3, Suns 1 |
| 2022β23 | Clippers 2, Suns 2 |
| 2021β22 | Clippers 2, Suns 2 |
| 2020β21 | Clippers 2, Suns 1 |
| 2019β20 | Clippers 2, Suns 2 |
| 2018β19 | Clippers 4, Suns 0 |
| 2017β18 | Clippers 4, Suns 0 |
| Date | Host | Winner | Score |
|---|---|---|---|
| February 1, 2026 | Suns home | Clippers | 117β93 |
| November 8, 2025 | Clippers home | Suns | 114β103 |
| November 6, 2025 | Suns home | Suns | 115β102 |
| October 24, 2025 | Clippers home | Clippers | 129β102 |
| March 4, 2025 | Suns home | Suns | 119β117 |
| January 27, 2025 | Suns home | Suns | 111β109 |
| October 31, 2024 | Clippers home | Suns | 125β119 |
| October 23, 2024 | Clippers home | Suns | 116β113 |
| April 10, 2024 | Clippers home | Suns | 124β108 |
| April 9, 2024 | Suns home | Clippers | 105β92 |
| January 8, 2024 | Clippers home | Clippers | 138β111 |
| January 3, 2024 | Suns home | Clippers | 131β122 |
| April 9, 2023 | Suns home | Clippers | 119β114 |
| February 16, 2023 | Suns home | Clippers | 116β107 |
| December 15, 2022 | Clippers home | Suns | 111β95 |
Full schedules and drought counters: LA Clippers and Phoenix Suns.
Warriors vs Clippers, Warriors vs Lakers, Warriors vs Suns, Warriors vs Kings, Clippers vs Lakers, Clippers vs Kings, Lakers vs Suns, Lakers vs Kings, Suns vs Kings.