Pac-12 Women's Basketball Tracker
Since the 2017–18 season, Fresno State and Utah State have met 19 times, with Fresno State holding a 15–4 edge in the series.
Most recently Fresno State won 73–59 on February 15, 2026.
Right now Fresno State is 0–0 and Utah State is 0–0, with Utah State at 287 days since a win against Fresno State's 221.
| Date | Site | Winner | Score |
|---|---|---|---|
| Sun, Feb 15 2026 | Utah State home | Fresno State | 73–59 |
| Wed, Jan 14 2026 | Fresno State home | Fresno State | 86–56 |
| Sat, Feb 8 2025 | Utah State home | Fresno State | 81–73 |
| Wed, Jan 15 2025 | Fresno State home | Fresno State | 74–54 |
| Sat, Feb 3 2024 | Utah State home | Fresno State | 70–50 |
| Sat, Jan 13 2024 | Fresno State home | Fresno State | 90–64 |
| Thu, Feb 16 2023 | Utah State home | Fresno State | 76–61 |
| Mon, Jan 16 2023 | Fresno State home | Utah State | 68–58 |
| Sun, Mar 6 2022 | Neutral site | Utah State | 80–75 |
| Wed, Mar 2 2022 | Utah State home | Utah State | 96–90 |
| Sat, Jan 29 2022 | Fresno State home | Fresno State | 71–57 |
| Sat, Feb 6 2021 | Utah State home | Fresno State | 93–85 |
| Thu, Feb 4 2021 | Utah State home | Fresno State | 90–62 |
| Sat, Feb 15 2020 | Utah State home | Fresno State | 79–61 |
| Sat, Dec 7 2019 | Fresno State home | Fresno State | 76–64 |
| Wed, Feb 6 2019 | Utah State home | Fresno State | 64–53 |
| Wed, Jan 9 2019 | Fresno State home | Fresno State | 70–59 |
| Sat, Jan 27 2018 | Utah State home | Utah State | 60–52 |
| Wed, Jan 3 2018 | Fresno State home | Fresno State | 57–56 |
Full schedules and drought counters: Fresno State Bulldogs and Utah State Aggies.
Fresno State vs Boise State, Fresno State vs Colorado State, Fresno State vs Gonzaga, Fresno State vs Oregon State, Fresno State vs San Diego State, Fresno State vs Texas State, Fresno State vs Washington State.
Utah State vs Boise State, Utah State vs Colorado State, Utah State vs Gonzaga, Utah State vs Oregon State, Utah State vs San Diego State, Utah State vs Texas State, Utah State vs Washington State.