5–1 ASUN. Lost last game
Last win: beat Queens University 3–0 on Fri, Oct 16
Next: Fri, Oct 23 vs Florida Gulf Coast, 7:00 PM EDT on ESPN+
Last NCAA Tournament win: none since 2012.Last national title: none since 1981.
Lipscomb is first in the ASUN at 12–5, ahead of North Florida (11–7).
Records, schedules and every score for all seven ASUN teams, in conference standings order. Open a team for its full season and the box score of any game.
30
days since Stetson last won, the longest wait in the ASUN.
Shortest wait: Queens University at a single day.
Updated 10:25 PM ET.
5–1 ASUN. Lost last game
Last win: beat Queens University 3–0 on Fri, Oct 16
Next: Fri, Oct 23 vs Florida Gulf Coast, 7:00 PM EDT on ESPN+
Last NCAA Tournament win: none since 2012.Last national title: none since 1981.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 2 | Fri, Aug 28 | W 3–1 | |
| 2 | Sat, Aug 29 | W 3–0 | |
| 3 | Thu, Sep 3 | L 1–3 | |
| 3 | Sat, Sep 5 | W 3–1 | |
| 3 | Sun, Sep 6 | W 3–0 | |
| 4 | Thu, Sep 10 | L 0–3 | |
| 4 | Fri, Sep 11 | W 3–2 | |
| 5 | Fri, Sep 18 | L 0–3 | |
| 5 | Sat, Sep 19 | W 3–1 | |
| 6 | Tue, Sep 22 | W 3–1 | |
| 6 | Sat, Sep 26 | L 0–3 | |
| 7 | Fri, Oct 2 | W 3–2 | |
| 7 | Sat, Oct 3 | W 3–1 | |
| 8 | Fri, Oct 9 | W 3–0 | |
| 8 | Sun, Oct 11 | W 3–2 | |
| 9 | Fri, Oct 16 | W 3–0 | |
| 9 | Sun, Oct 18 | L 0–3 | |
| 10 | Fri, Oct 23 | 7:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 10 | Sat, Oct 24 | 2:30 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Fri, Oct 30 | 7:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Sat, Oct 31 | 3:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 12 | Fri, Nov 6 | 6:00 PM EST | |
| 12 | Sat, Nov 7 | 6:00 PM EST | |
| 13 | Sat, Nov 14 | 5:00 PM EST |
Everything else about Lipscomb: tournament and title droughts, every last win, head-to-head records
4–2 ASUN. Won 3 straight
Last win: beat Florida Gulf Coast 3–0 on Sat, Oct 17
Next: Fri, Oct 23 vs West Florida, 6:00 PM EDT on ESPN+
Last NCAA Tournament win: none since 2012.Last national title: none since 1981.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 2 | Fri, Aug 28 | L 0–3 | |
| 2 | Fri, Aug 28 | W 3–1 | |
| 2 | Sat, Aug 29 | W 3–1 | |
| 3 | Thu, Sep 3 | W 3–1 | |
| 3 | Fri, Sep 4 | L 1–3 | |
| 3 | Sat, Sep 5 | L 0–3 | |
| 4 | Fri, Sep 11 | W 3–0 | |
| 4 | Sat, Sep 12 | W 3–2 | |
| 4 | Sun, Sep 13 | L 1–3 | |
| 5 | Fri, Sep 18 | W 3–0 | |
| 5 | Sat, Sep 19 | W 3–2 | |
| 5 | Sun, Sep 20 | L 0–3 | |
| 6 | Sat, Sep 26 | W 3–2 | |
| 7 | Fri, Oct 2 | L 2–3 | |
| 7 | Sat, Oct 3 | L 1–3 | |
| 8 | Fri, Oct 9 | W 3–1 | |
| 8 | Sun, Oct 11 | Postponed | |
| 9 | Fri, Oct 16 | W 3–2 | |
| 9 | Sat, Oct 17 | W 3–0 | |
| 10 | Fri, Oct 23 | 6:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 10 | Sat, Oct 24 | 6:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Fri, Oct 30 | 6:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Sun, Nov 1 | 1:00 PM EST on ESPN+ | |
| 12 | Fri, Nov 6 | 6:00 PM EST | |
| 12 | Sat, Nov 7 | 6:00 PM EST | |
| 13 | Fri, Nov 13 | 6:00 PM EST |
4–2 ASUN. Lost last game
Last win: beat Jacksonville 3–2 on Fri, Oct 16
Next: Fri, Oct 23 at Lipscomb, 7:00 PM EDT on ESPN+
Last NCAA Tournament win: 1,781 days ago.Last national title: none since 1981.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 2 | Fri, Aug 28 | W 3–1 | |
| 2 | Sat, Aug 29 | L 1–3 | |
| 2 | Sun, Aug 30 | L 1–3 | |
| 3 | Thu, Sep 3 | W 3–1 | |
| 3 | Sat, Sep 5 | L 1–3 | |
| 4 | Fri, Sep 11 | L 1–3 | |
| 4 | Sat, Sep 12 | W 3–0 | |
| 4 | Sun, Sep 13 | L 1–3 | |
| 5 | Sat, Sep 19 | L 1–3 | |
| 5 | Sun, Sep 20 | L 1–3 | |
| 6 | Sat, Sep 26 | W 3–0 | |
| 7 | Fri, Oct 2 | W 3–0 | |
| 7 | Sun, Oct 4 | W 3–2 | |
| 8 | Fri, Oct 9 | W 3–2 | |
| 8 | Sun, Oct 11 | L 2–3 | |
| 9 | Fri, Oct 16 | W 3–2 | |
| 9 | Sat, Oct 17 | L 0–3 | |
| 10 | Fri, Oct 23 | 7:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 10 | Sat, Oct 24 | 5:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Fri, Oct 30 | 6:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Sun, Nov 1 | 1:00 PM EST on ESPN+ | |
| 12 | Fri, Nov 6 | 6:00 PM EST | |
| 12 | Sun, Nov 8 | 12:00 PM EST | |
| 13 | Sat, Nov 14 | 6:00 PM EST |
3–3 ASUN. Lost 2 straight
Last win: beat Stetson 3–0 on Sun, Oct 11
Next: Fri, Oct 23 vs Stetson, 6:00 PM EDT on ESPN+
Last NCAA Tournament win: none since 2012.Last national title: none since 1981.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 2 | Fri, Aug 28 | L 1–3 | |
| 2 | Sat, Aug 29 | W 3–2 | |
| 2 | Sat, Aug 29 | W 3–0 | |
| 3 | Fri, Sep 4 | L 0–3 | |
| 3 | Fri, Sep 4 | L 2–3 | |
| 3 | Sat, Sep 5 | W 3–2 | |
| 4 | Thu, Sep 10 | L 1–3 | |
| 4 | Sat, Sep 12 | W 3–0 | |
| 5 | Fri, Sep 18 | W 3–1 | |
| 5 | Fri, Sep 18 | W 3–1 | |
| 5 | Sat, Sep 19 | L 2–3 | |
| 6 | Sat, Sep 26 | W 3–0 | |
| 7 | Fri, Oct 2 | L 1–3 | |
| 7 | Sat, Oct 3 | W 3–1 | |
| 8 | Fri, Oct 9 | L 2–3 | |
| 8 | Sun, Oct 11 | W 3–0 | |
| 9 | Fri, Oct 16 | L 2–3 | |
| 9 | Sun, Oct 18 | L 1–3 | |
| 10 | Fri, Oct 23 | 6:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 10 | Sat, Oct 24 | 5:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Fri, Oct 30 | 6:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Sat, Oct 31 | 4:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 12 | Fri, Nov 6 | 6:00 PM EST | |
| 12 | Sat, Nov 7 | 6:00 PM EST | |
| 13 | Sat, Nov 14 | 5:00 PM EST |
3–3 ASUN. Won last game
Last win: beat Stetson 3–2 on Sat, Oct 17
Next: Fri, Oct 23 vs Queens University, 6:00 PM EDT on ESPN+
Last NCAA Tournament win: none since 2012.Last national title: none since 1981.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 2 | Fri, Aug 28 | W 3–0 | |
| 2 | Fri, Aug 28 | W 3–0 | |
| 2 | Sat, Aug 29 | L 2–3 | |
| 3 | Fri, Sep 4 | L 1–3 | |
| 3 | Sat, Sep 5 | L 0–3 | |
| 3 | Sun, Sep 6 | W 3–0 | |
| 4 | Fri, Sep 11 | L 0–3 | |
| 4 | Sat, Sep 12 | W 3–0 | |
| 4 | Sun, Sep 13 | L 1–3 | |
| 5 | Fri, Sep 18 | W 3–1 | |
| 5 | Fri, Sep 18 | W 3–1 | |
| 5 | Sat, Sep 19 | L 0–3 | |
| 6 | Wed, Sep 23 | L 0–3 | |
| 6 | Sat, Sep 26 | L 2–3 | |
| 7 | Fri, Oct 2 | W 3–1 | |
| 7 | Sat, Oct 3 | L 1–3 | |
| 8 | Wed, Oct 7 | L 1–3 | |
| 8 | Fri, Oct 9 | Postponed | |
| 8 | Sun, Oct 11 | W 3–2 | |
| 9 | Fri, Oct 16 | L 2–3 | |
| 9 | Sat, Oct 17 | W 3–2 | |
| 10 | Fri, Oct 23 | 6:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 10 | Sat, Oct 24 | 5:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Fri, Oct 30 | 6:00 PM EDT | |
| 11 | Sun, Nov 1 | 1:00 PM EST on ESPN+ | |
| 12 | Fri, Nov 6 | 6:00 PM EST | |
| 12 | Sat, Nov 7 | 6:00 PM EST | |
| 13 | Fri, Nov 13 | 6:00 PM EST |
2–4 ASUN. Won last game
Last win: beat Bellarmine 3–1 on Sun, Oct 18
Next: Fri, Oct 23 at Jacksonville, 6:00 PM EDT on ESPN+
Last NCAA Tournament win: none since 2012.Last national title: none since 1981.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 2 | Sat, Aug 29 | L 0–3 | |
| 2 | Sun, Aug 30 | L 2–3 | |
| 3 | Thu, Sep 3 | L 0–3 | |
| 3 | Fri, Sep 4 | L 1–3 | |
| 3 | Sat, Sep 5 | L 1–3 | |
| 4 | Wed, Sep 9 | L 2–3 | |
| 4 | Fri, Sep 11 | W 3–1 | |
| 4 | Fri, Sep 11 | W 3–0 | |
| 4 | Sat, Sep 12 | W 3–0 | |
| 5 | Tue, Sep 15 | L 0–3 | |
| 5 | Thu, Sep 17 | L 1–3 | |
| 5 | Fri, Sep 18 | L 2–3 | |
| 6 | Tue, Sep 22 | W 3–1 | |
| 6 | Sat, Sep 26 | L 0–3 | |
| 7 | Fri, Oct 2 | L 0–3 | |
| 7 | Sun, Oct 4 | W 3–0 | |
| 8 | Fri, Oct 9 | L 1–3 | |
| 8 | Sun, Oct 11 | L 2–3 | |
| 9 | Fri, Oct 16 | L 0–3 | |
| 9 | Sun, Oct 18 | W 3–1 | |
| 10 | Fri, Oct 23 | 6:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 10 | Sat, Oct 24 | 6:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Fri, Oct 30 | 6:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Sat, Oct 31 | 3:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 12 | Fri, Nov 6 | 7:00 PM EST | |
| 12 | Sun, Nov 8 | 12:00 PM EST | |
| 13 | Fri, Nov 13 | 12:00 PM EST |
0–6 ASUN. Lost 7 straight
Last win: beat Alabama State 3–2 on Sat, Sep 19
Next: Fri, Oct 23 at Bellarmine, 6:00 PM EDT on ESPN+
Last NCAA Tournament win: none since 2012.Last national title: none since 1981.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 2 | Fri, Aug 28 | L 2–3 | |
| 2 | Fri, Aug 28 | L 0–3 | |
| 2 | Sat, Aug 29 | W 3–1 | |
| 3 | Fri, Sep 4 | W 3–0 | |
| 3 | Sat, Sep 5 | W 3–1 | |
| 4 | Wed, Sep 9 | L 0–3 | |
| 4 | Fri, Sep 11 | L 0–3 | |
| 4 | Fri, Sep 11 | L 0–3 | |
| 4 | Sat, Sep 12 | L 1–3 | |
| 5 | Fri, Sep 18 | L 0–3 | |
| 5 | Sat, Sep 19 | W 3–2 | |
| 6 | Sat, Sep 26 | L 0–3 | |
| 7 | Fri, Oct 2 | L 0–3 | |
| 7 | Sun, Oct 4 | L 0–3 | |
| 8 | Fri, Oct 9 | L 0–3 | |
| 8 | Sun, Oct 11 | L 0–3 | |
| 9 | Fri, Oct 16 | L 2–3 | |
| 9 | Sat, Oct 17 | L 2–3 | |
| 10 | Fri, Oct 23 | 6:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 10 | Sat, Oct 24 | 2:30 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Fri, Oct 30 | 6:00 PM EDT | |
| 11 | Sun, Nov 1 | 1:00 PM EST on ESPN+ | |
| 12 | Fri, Nov 6 | 7:00 PM EST | |
| 12 | Sun, Nov 8 | 1:00 PM EST | |
| 13 | Sat, Nov 14 | 6:00 PM EST |
Everything else about Stetson: tournament and title droughts, every last win, head-to-head records
Lipscomb leads the ASUN at 5–1 in conference play, 12–5 overall. Stetson has waited longest for a win, 30 days since beating Alabama State, while Queens University won yesterday. Up next, North Florida hosts West Florida on Fri, Oct 23 at 6:00 PM EDT on ESPN+.
Lipscomb is first in the ASUN at 12–5, ahead of North Florida (11–7).
1. Lipscomb 12–5, 2. North Florida 11–7, 3. Florida Gulf Coast 8–9, 4. Bellarmine 9–9, 5. Jacksonville 9–11, 6. Queens University 6–14, 7. Stetson 4–14.
The ASUN has 7 teams: Bellarmine, Florida Gulf Coast, Jacksonville, Lipscomb, North Florida, Queens University and Stetson.
Stetson, 30 days since its last win.