8–1 Atlantic 10. Won 2 straight
Last win: beat George Washington 3–0 on Sat, Oct 17
Next: Fri, Oct 23 vs Loyola Chicago, 7:00 PM EDT on ESPN+
Last NCAA Tournament win: 1,053 days ago.Last national title: none since 1981.
Dayton is first in the Atlantic 10 at 16–6, ahead of VCU (9–8).
Records, schedules and every score for all ten Atlantic 10 teams, in conference standings order. Open a team for its full season and the box score of any game.
12
days since George Mason last won, the longest wait in the Atlantic 10.
Shortest wait: Davidson at 2 days.
Updated 10:25 PM ET.
8–1 Atlantic 10. Won 2 straight
Last win: beat George Washington 3–0 on Sat, Oct 17
Next: Fri, Oct 23 vs Loyola Chicago, 7:00 PM EDT on ESPN+
Last NCAA Tournament win: 1,053 days ago.Last national title: none since 1981.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 2 | Fri, Aug 28 | W 3–1 | |
| 2 | Sat, Aug 29 | W 3–1 | |
| 2 | Sat, Aug 29 | W 3–0 | |
| 3 | Mon, Aug 31 | L 0–3 | |
| 3 | Fri, Sep 4 | L 0–3 | |
| 3 | Sat, Sep 5 | W 3–2 | |
| 3 | Sun, Sep 6 | L 2–3 | |
| 4 | Fri, Sep 11 | W 3–1 | |
| 4 | Sat, Sep 12 | L 1–3 | |
| 4 | Sun, Sep 13 | W 3–2 | |
| 5 | Fri, Sep 18 | W 3–2 | |
| 5 | Fri, Sep 18 | L 1–3 | |
| 5 | Sat, Sep 19 | W 3–2 | |
| 6 | Fri, Sep 25 | W 3–1 | |
| 6 | Sat, Sep 26 | W 3–0 | |
| 7 | Fri, Oct 2 | W 3–0 | |
| 7 | Sat, Oct 3 | W 3–0 | |
| 8 | Tue, Oct 6 | W 3–1 | |
| 8 | Fri, Oct 9 | W 3–0 | |
| 8 | Sat, Oct 10 | L 1–3 | |
| 9 | Fri, Oct 16 | W 3–2 | |
| 9 | Sat, Oct 17 | W 3–0 | |
| 10 | Fri, Oct 23 | 7:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 10 | Sat, Oct 24 | 1:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Tue, Oct 27 | 5:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Fri, Oct 30 | 6:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Sat, Oct 31 | 12:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 12 | Fri, Nov 6 | 7:00 PM EST | |
| 12 | Sat, Nov 7 | 12:00 PM EST | |
| 13 | Fri, Nov 13 | 6:00 PM EST | |
| 13 | Sat, Nov 14 | 1:00 PM EST |
Everything else about Dayton: tournament and title droughts, every last win, head-to-head records
7–2 Atlantic 10. Won 5 straight
Last win: beat George Mason 3–2 on Sat, Oct 17
Next: Fri, Oct 23 at Duquesne, 6:00 PM EDT on ESPN+
Last NCAA Tournament win: none since 2012.Last national title: none since 1981.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 2 | Fri, Aug 28 | L 1–3 | |
| 2 | Sat, Aug 29 | L 1–3 | |
| 3 | Fri, Sep 4 | W 3–2 | |
| 3 | Sat, Sep 5 | L 0–3 | |
| 4 | Thu, Sep 10 | L 1–3 | |
| 4 | Fri, Sep 11 | L 0–3 | |
| 5 | Thu, Sep 17 | L 2–3 | |
| 5 | Fri, Sep 18 | W 3–1 | |
| 6 | Fri, Sep 25 | W 3–2 | |
| 6 | Sat, Sep 26 | L 0–3 | |
| 7 | Fri, Oct 2 | W 3–0 | |
| 7 | Sat, Oct 3 | L 0–3 | |
| 8 | Tue, Oct 6 | W 3–2 | |
| 8 | Fri, Oct 9 | W 3–1 | |
| 8 | Sat, Oct 10 | W 3–0 | |
| 9 | Fri, Oct 16 | W 3–1 | |
| 9 | Sat, Oct 17 | W 3–2 | |
| 10 | Fri, Oct 23 | 6:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 10 | Sat, Oct 24 | 2:00 PM EDT | |
| 11 | Tue, Oct 27 | 6:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Fri, Oct 30 | 6:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Sat, Oct 31 | 2:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 12 | Fri, Nov 6 | 6:00 PM EST | |
| 12 | Sat, Nov 7 | 2:00 PM EST | |
| 13 | Fri, Nov 13 | 6:00 PM EST | |
| 13 | Sat, Nov 14 | 1:00 PM EST |
Everything else about VCU: tournament and title droughts, every last win, head-to-head records
7–2 Atlantic 10. Lost last game
Last win: beat Davidson 3–1 on Fri, Oct 16
Next: Fri, Oct 23 at Dayton, 7:00 PM EDT on ESPN+
Last NCAA Tournament win: 683 days ago.Last national title: none since 1981.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 2 | Fri, Aug 28 | L 0–3 | |
| 2 | Sat, Aug 29 | L 2–3 | |
| 2 | Sun, Aug 30 | L 1–3 | |
| 3 | Thu, Sep 3 | L 1–3 | |
| 3 | Fri, Sep 4 | L 0–3 | |
| 4 | Thu, Sep 10 | W 3–2 | |
| 4 | Fri, Sep 11 | W 3–2 | |
| 4 | Sat, Sep 12 | W 3–0 | |
| 5 | Thu, Sep 17 | L 2–3 | |
| 5 | Fri, Sep 18 | L 2–3 | |
| 6 | Fri, Sep 25 | L 2–3 | |
| 6 | Sat, Sep 26 | W 3–0 | |
| 7 | Tue, Sep 29 | W 3–0 | |
| 7 | Sat, Oct 3 | W 3–0 | |
| 7 | Sun, Oct 4 | W 3–0 | |
| 8 | Fri, Oct 9 | W 3–2 | |
| 8 | Sat, Oct 10 | W 3–0 | |
| 9 | Fri, Oct 16 | W 3–1 | |
| 9 | Sat, Oct 17 | L 0–3 | |
| 10 | Fri, Oct 23 | 7:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 10 | Sat, Oct 24 | 1:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Tue, Oct 27 | 5:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Fri, Oct 30 | 7:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Sat, Oct 31 | 2:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 12 | Fri, Nov 6 | 7:00 PM EST | |
| 12 | Sat, Nov 7 | 3:00 PM EST | |
| 13 | Fri, Nov 13 | 6:00 PM EST | |
| 13 | Sat, Nov 14 | 1:00 PM EST |
5–4 Atlantic 10. Lost 4 straight
Last win: beat George Washington 3–0 on Wed, Oct 7
Next: Fri, Oct 23 at Saint Louis, 5:00 PM EDT on ESPN+
Last NCAA Tournament win: none since 2012.Last national title: none since 1981.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 2 | Fri, Aug 28 | W 3–1 | |
| 2 | Sat, Aug 29 | L 1–3 | |
| 2 | Sun, Aug 30 | W 3–2 | |
| 3 | Sat, Sep 5 | W 3–1 | |
| 3 | Sun, Sep 6 | W 3–0 | |
| 4 | Mon, Sep 7 | L 0–3 | |
| 4 | Fri, Sep 11 | W 3–2 | |
| 4 | Sat, Sep 12 | W 3–1 | |
| 4 | Sun, Sep 13 | W 3–1 | |
| 5 | Fri, Sep 18 | W 3–1 | |
| 5 | Sat, Sep 19 | L 2–3 | |
| 5 | Sun, Sep 20 | L 0–3 | |
| 6 | Fri, Sep 25 | W 3–1 | |
| 6 | Sat, Sep 26 | W 3–0 | |
| 7 | Fri, Oct 2 | W 3–1 | |
| 7 | Sat, Oct 3 | W 3–1 | |
| 8 | Wed, Oct 7 | W 3–0 | |
| 8 | Sat, Oct 10 | L 1–3 | |
| 8 | Sun, Oct 11 | L 1–3 | |
| 9 | Fri, Oct 16 | L 1–3 | |
| 9 | Sat, Oct 17 | L 2–3 | |
| 10 | Fri, Oct 23 | 5:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 10 | Sat, Oct 24 | 1:30 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Wed, Oct 28 | 6:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Fri, Oct 30 | 6:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Sat, Oct 31 | 12:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 12 | Fri, Nov 6 | 7:00 PM EST | |
| 12 | Sat, Nov 7 | 3:00 PM EST | |
| 13 | Fri, Nov 13 | 6:00 PM EST | |
| 13 | Sat, Nov 14 | 3:00 PM EST |
5–4 Atlantic 10. Won 3 straight
Last win: beat Fordham 3–0 on Sat, Oct 17
Next: Fri, Oct 23 vs George Mason, 5:00 PM EDT on ESPN+
Last NCAA Tournament win: none since 2012.Last national title: none since 1981.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 2 | Fri, Aug 28 | W 3–1 | |
| 2 | Sat, Aug 29 | W 3–2 | |
| 2 | Sun, Aug 30 | L 2–3 | |
| 3 | Fri, Sep 4 | W 3–0 | |
| 3 | Sat, Sep 5 | W 3–2 | |
| 4 | Fri, Sep 11 | L 1–3 | |
| 4 | Sat, Sep 12 | L 0–3 | |
| 4 | Sat, Sep 12 | L 2–3 | |
| 5 | Fri, Sep 18 | L 1–3 | |
| 5 | Fri, Sep 18 | L 0–3 | |
| 5 | Sat, Sep 19 | W 3–2 | |
| 6 | Fri, Sep 25 | W 3–2 | |
| 6 | Sat, Sep 26 | L 2–3 | |
| 7 | Tue, Sep 29 | L 0–3 | |
| 7 | Fri, Oct 2 | W 3–1 | |
| 7 | Sat, Oct 3 | L 2–3 | |
| 8 | Fri, Oct 9 | L 0–3 | |
| 8 | Sat, Oct 10 | W 3–1 | |
| 9 | Fri, Oct 16 | W 3–2 | |
| 9 | Sat, Oct 17 | W 3–0 | |
| 10 | Fri, Oct 23 | 5:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 10 | Sat, Oct 24 | 1:30 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Tue, Oct 27 | 5:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Fri, Oct 30 | 6:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Sat, Oct 31 | 2:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 12 | Fri, Nov 6 | 7:00 PM EST | |
| 12 | Sat, Nov 7 | 2:00 PM EST | |
| 13 | Thu, Nov 12 | 5:00 PM EST | |
| 13 | Fri, Nov 13 | 12:00 PM EST |
4–5 Atlantic 10. Won last game
Last win: beat Rhode Island 3–2 on Sat, Oct 17
Next: Fri, Oct 23 vs VCU, 6:00 PM EDT on ESPN+
Last NCAA Tournament win: none since 2012.Last national title: none since 1981.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 2 | Fri, Aug 28 | W 3–0 | |
| 2 | Fri, Aug 28 | W 3–1 | |
| 2 | Sat, Aug 29 | W 3–0 | |
| 3 | Fri, Sep 4 | W 3–0 | |
| 3 | Fri, Sep 4 | W 3–0 | |
| 3 | Sat, Sep 5 | W 3–0 | |
| 4 | Fri, Sep 11 | L 2–3 | |
| 4 | Fri, Sep 11 | L 0–3 | |
| 4 | Sat, Sep 12 | W 3–2 | |
| 5 | Fri, Sep 18 | W 3–0 | |
| 5 | Sat, Sep 19 | W 3–0 | |
| 6 | Fri, Sep 25 | W 3–2 | |
| 6 | Sat, Sep 26 | W 3–1 | |
| 7 | Fri, Oct 2 | L 1–3 | |
| 7 | Sat, Oct 3 | W 3–2 | |
| 8 | Tue, Oct 6 | L 1–3 | |
| 8 | Fri, Oct 9 | L 2–3 | |
| 8 | Sat, Oct 10 | L 0–3 | |
| 9 | Fri, Oct 16 | L 2–3 | |
| 9 | Sat, Oct 17 | W 3–2 | |
| 10 | Fri, Oct 23 | 6:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 10 | Sat, Oct 24 | 2:00 PM EDT | |
| 11 | Tue, Oct 27 | 5:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Sat, Oct 31 | 2:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Sun, Nov 1 | 1:00 PM EST | |
| 12 | Fri, Nov 6 | 6:00 PM EST | |
| 12 | Sat, Nov 7 | 2:00 PM EST | |
| 13 | Fri, Nov 13 | 6:00 PM EST | |
| 13 | Sat, Nov 14 | 3:00 PM EST |
Everything else about Duquesne: tournament and title droughts, every last win, head-to-head records
4–5 Atlantic 10. Lost 2 straight
Last win: beat Davidson 3–2 on Sun, Oct 11
Next: Fri, Oct 23 vs Fordham, 6:00 PM EDT on ESPN+
Last NCAA Tournament win: none since 2012.Last national title: none since 1981.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 2 | Fri, Aug 28 | L 2–3 | |
| 2 | Fri, Aug 28 | L 0–3 | |
| 2 | Sat, Aug 29 | L 1–3 | |
| 3 | Fri, Sep 4 | L 0–3 | |
| 3 | Sat, Sep 5 | W 3–0 | |
| 3 | Sun, Sep 6 | L 0–3 | |
| 4 | Fri, Sep 11 | W 3–1 | |
| 4 | Sat, Sep 12 | W 3–1 | |
| 4 | Sun, Sep 13 | W 3–1 | |
| 5 | Tue, Sep 15 | L 1–3 | |
| 5 | Fri, Sep 18 | L 0–3 | |
| 5 | Sat, Sep 19 | W 3–0 | |
| 6 | Fri, Sep 25 | L 2–3 | |
| 6 | Sat, Sep 26 | W 3–2 | |
| 7 | Fri, Oct 2 | L 0–3 | |
| 7 | Sat, Oct 3 | W 3–0 | |
| 8 | Wed, Oct 7 | L 0–3 | |
| 8 | Sat, Oct 10 | W 3–1 | |
| 8 | Sun, Oct 11 | W 3–2 | |
| 9 | Fri, Oct 16 | L 2–3 | |
| 9 | Sat, Oct 17 | L 0–3 | |
| 10 | Fri, Oct 23 | 6:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 10 | Sat, Oct 24 | 1:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Wed, Oct 28 | 6:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Sat, Oct 31 | 7:00 PM EDT | |
| 11 | Sun, Nov 1 | 1:00 PM EST on ESPN+ | |
| 12 | Fri, Nov 6 | 6:00 PM EST | |
| 12 | Sat, Nov 7 | 2:00 PM EST | |
| 13 | Fri, Nov 13 | 6:00 PM EST | |
| 13 | Sat, Nov 14 | 1:00 PM EST |
3–6 Atlantic 10. Lost 2 straight
Last win: beat George Mason 3–1 on Sun, Oct 11
Next: Fri, Oct 23 at George Washington, 6:00 PM EDT on ESPN+
Last NCAA Tournament win: none since 2012.Last national title: none since 1981.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 2 | Fri, Aug 28 | L 2–3 | |
| 2 | Sat, Aug 29 | W 3–1 | |
| 2 | Sat, Aug 29 | W 3–2 | |
| 3 | Tue, Sep 1 | W 3–0 | |
| 3 | Fri, Sep 4 | W 3–1 | |
| 3 | Fri, Sep 4 | L 2–3 | |
| 4 | Tue, Sep 8 | L 0–3 | |
| 4 | Fri, Sep 11 | L 1–3 | |
| 4 | Sat, Sep 12 | W 3–1 | |
| 4 | Sat, Sep 12 | W 3–0 | |
| 5 | Fri, Sep 18 | L 0–3 | |
| 5 | Fri, Sep 18 | L 0–3 | |
| 5 | Sat, Sep 19 | L 0–3 | |
| 6 | Fri, Sep 25 | L 2–3 | |
| 6 | Sat, Sep 26 | L 1–3 | |
| 7 | Fri, Oct 2 | L 0–3 | |
| 7 | Sat, Oct 3 | L 0–3 | |
| 8 | Wed, Oct 7 | W 3–0 | |
| 8 | Sat, Oct 10 | W 3–1 | |
| 8 | Sun, Oct 11 | W 3–1 | |
| 9 | Fri, Oct 16 | L 2–3 | |
| 9 | Sat, Oct 17 | L 0–3 | |
| 10 | Fri, Oct 23 | 6:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 10 | Sat, Oct 24 | 1:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Wed, Oct 28 | 5:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Fri, Oct 30 | 7:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Sat, Oct 31 | 2:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 12 | Fri, Nov 6 | 6:00 PM EST | |
| 12 | Sat, Nov 7 | 2:00 PM EST | |
| 13 | Fri, Nov 13 | 7:00 PM EST | |
| 13 | Sat, Nov 14 | 1:00 PM EST |
Everything else about Fordham: tournament and title droughts, every last win, head-to-head records
1–8 Atlantic 10. Won last game
Last win: beat Loyola Chicago 3–0 on Sat, Oct 17
Next: Fri, Oct 23 vs Rhode Island, 7:00 PM EDT on ESPN+
Last NCAA Tournament win: none since 2012.Last national title: none since 1981.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 2 | Fri, Aug 28 | W 3–2 | |
| 2 | Sat, Aug 29 | L 0–3 | |
| 2 | Sun, Aug 30 | L 1–3 | |
| 3 | Fri, Sep 4 | W 3–1 | |
| 3 | Sat, Sep 5 | L 0–3 | |
| 3 | Sun, Sep 6 | L 0–3 | |
| 4 | Fri, Sep 11 | W 3–1 | |
| 4 | Sat, Sep 12 | W 3–1 | |
| 4 | Sat, Sep 12 | W 3–1 | |
| 5 | Fri, Sep 18 | W 3–2 | |
| 5 | Sat, Sep 19 | W 3–1 | |
| 6 | Fri, Sep 25 | L 1–3 | |
| 6 | Sat, Sep 26 | L 0–3 | |
| 7 | Fri, Oct 2 | L 1–3 | |
| 7 | Sat, Oct 3 | L 1–3 | |
| 8 | Tue, Oct 6 | L 2–3 | |
| 8 | Sat, Oct 10 | L 1–3 | |
| 8 | Sun, Oct 11 | L 2–3 | |
| 9 | Fri, Oct 16 | L 1–3 | |
| 9 | Sat, Oct 17 | W 3–0 | |
| 10 | Fri, Oct 23 | 7:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 10 | Sat, Oct 24 | 1:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Tue, Oct 27 | 6:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Sat, Oct 31 | 2:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Sun, Nov 1 | 1:00 PM EST | |
| 12 | Fri, Nov 6 | 7:00 PM EST | |
| 12 | Sat, Nov 7 | 2:00 PM EST | |
| 13 | Fri, Nov 13 | 7:00 PM EST | |
| 13 | Sat, Nov 14 | 1:00 PM EST |
Everything else about Davidson: tournament and title droughts, every last win, head-to-head records
1–8 Atlantic 10. Lost last game
Last win: beat Duquesne 3–2 on Fri, Oct 16
Next: Fri, Oct 23 at Davidson, 7:00 PM EDT on ESPN+
Last NCAA Tournament win: none since 2012.Last national title: none since 1981.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 2 | Fri, Aug 28 | W 3–2 | |
| 2 | Sat, Aug 29 | W 3–2 | |
| 2 | Sun, Aug 30 | W 3–1 | |
| 3 | Fri, Sep 4 | L 0–3 | |
| 3 | Sat, Sep 5 | L 2–3 | |
| 3 | Sun, Sep 6 | L 0–3 | |
| 4 | Sat, Sep 12 | L 2–3 | |
| 4 | Sun, Sep 13 | L 2–3 | |
| 4 | Sun, Sep 13 | W 3–1 | |
| 5 | Fri, Sep 18 | W 3–0 | |
| 5 | Sat, Sep 19 | L 1–3 | |
| 5 | Sun, Sep 20 | L 1–3 | |
| 6 | Fri, Sep 25 | L 1–3 | |
| 6 | Sat, Sep 26 | L 0–3 | |
| 7 | Sat, Oct 3 | L 0–3 | |
| 7 | Sun, Oct 4 | L 0–3 | |
| 8 | Wed, Oct 7 | L 0–3 | |
| 8 | Fri, Oct 9 | L 1–3 | |
| 8 | Sat, Oct 10 | L 0–3 | |
| 9 | Fri, Oct 16 | W 3–2 | |
| 9 | Sat, Oct 17 | L 2–3 | |
| 10 | Fri, Oct 23 | 7:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 10 | Sat, Oct 24 | 1:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Wed, Oct 28 | 5:00 PM EDT on ESPN+ | |
| 11 | Sat, Oct 31 | 7:00 PM EDT | |
| 11 | Sun, Nov 1 | 1:00 PM EST on ESPN+ | |
| 12 | Fri, Nov 6 | 7:00 PM EST | |
| 12 | Sat, Nov 7 | 12:00 PM EST | |
| 13 | Thu, Nov 12 | 5:00 PM EST | |
| 13 | Fri, Nov 13 | 12:00 PM EST |
Dayton leads the Atlantic 10 at 8–1 in conference play, 16–6 overall. George Mason has waited longest for a win, 12 days since beating George Washington, while Davidson last won 2 days ago. Up next, George Mason visits Saint Louis on Fri, Oct 23 at 5:00 PM EDT on ESPN+.
Dayton is first in the Atlantic 10 at 16–6, ahead of VCU (9–8).
1. Dayton 16–6, 2. VCU 9–8, 3. Loyola Chicago 10–9, 4. George Mason 13–8, 5. Saint Louis 10–10, 6. Duquesne 13–7, 7. George Washington 9–12, 8. Fordham 9–13, 9. Davidson 8–12, 10. Rhode Island 6–15.
The Atlantic 10 has 10 teams: Davidson, Dayton, Duquesne, Fordham, George Mason, George Washington, Loyola Chicago, Rhode Island, Saint Louis and VCU.
George Mason, 12 days since its last win.