17–7 ASUN. Lost 2 straight
Last win: beat West Georgia 5–1 on Sat, May 16
Season complete
Last NCAA Tournament win: none since 2015.Last national title: none since 1947.
North Florida is first in the ASUN at 31–24, ahead of Lipscomb (29–26).
Records, schedules and every score for all seven ASUN teams, in conference standings order. Open a team for its full season and the box score of any game.
169
days since Bellarmine last won, the longest wait in the ASUN.
Shortest wait: Lipscomb at 149 days.
Updated 8:25 PM ET.
17–7 ASUN. Lost 2 straight
Last win: beat West Georgia 5–1 on Sat, May 16
Season complete
Last NCAA Tournament win: none since 2015.Last national title: none since 1947.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Feb 13 | L 2–7 | |
| 1 | Sat, Feb 14 | W 16–3 | |
| 1 | Sun, Feb 15 | W 12–2 | |
| 2 | Tue, Feb 17 | L 4–12 | |
| 2 | Wed, Feb 18 | W 15–4 | |
| 2 | Fri, Feb 20 | W 10–0 | |
| 2 | Sat, Feb 21 | L 3–6 | |
| 2 | Sat, Feb 21 | W 5–4 | |
| 3 | Tue, Feb 24 | L 3–7 | |
| 3 | Wed, Feb 25 | L 9–14 | |
| 3 | Fri, Feb 27 | W 15–6 | |
| 3 | Sat, Feb 28 | W 12–11 | |
| 3 | Sun, Mar 1 | W 12–2 | |
| 4 | Wed, Mar 4 | L 0–4 | |
| 4 | Fri, Mar 6 | L 2–7 | |
| 4 | Sat, Mar 7 | L 3–9 | |
| 4 | Sun, Mar 8 | L 2–12 | |
| 5 | Tue, Mar 10 | L 4–7 | |
| 5 | Fri, Mar 13 | L 2–7 | |
| 5 | Sat, Mar 14 | W 12–1 | |
| 5 | Sun, Mar 15 | W 4–1 | |
| 6 | Tue, Mar 17 | L 6–11 | |
| 6 | Fri, Mar 20 | W 5–4 | |
| 6 | Sat, Mar 21 | W 7–6 | |
| 6 | Sun, Mar 22 | W 6–4 | |
| 7 | Fri, Mar 27 | W 4–2 | |
| 7 | Sat, Mar 28 | W 11–4 | |
| 7 | Sun, Mar 29 | W 12–6 | |
| 8 | Tue, Mar 31 | L 2–3 | |
| 8 | Thu, Apr 2 | L 3–7 | |
| 8 | Fri, Apr 3 | W 5–2 | |
| 8 | Sat, Apr 4 | W 10–6 | |
| 9 | Fri, Apr 10 | W 7–3 | |
| 9 | Sat, Apr 11 | W 5–3 | |
| 9 | Sun, Apr 12 | L 2–7 | |
| 10 | Tue, Apr 14 | W 11–2 | |
| 10 | Fri, Apr 17 | W 3–1 | |
| 10 | Sat, Apr 18 | W 2–1 | |
| 10 | Sun, Apr 19 | L 3–7 | |
| 11 | Tue, Apr 21 | L 1–4 | |
| 11 | Fri, Apr 24 | W 5–3 | |
| 11 | Sat, Apr 25 | L 3–5 | |
| 11 | Sun, Apr 26 | L 3–13 | |
| 12 | Fri, May 1 | W 5–4 | |
| 12 | Sat, May 2 | L 3–4 | |
| 12 | Sun, May 3 | W 10–0 | |
| 13 | Tue, May 5 | L 1–11 | |
| 13 | Fri, May 8 | W 10–6 | |
| 13 | Sat, May 9 | L 3–4 | |
| 13 | Sun, May 10 | W 12–1 | |
| 14 | Thu, May 14 | W 6–5 | |
| 14 | Fri, May 15 | W 4–1 | |
| 14 | Sat, May 16 | W 5–1 | |
| 15 | Thu, May 21 | L 4–11 | |
| 15 | Fri, May 22 | L 1–3 |
4–2 ASUN. Lost 2 straight
Last win: beat North Alabama 5–4 on Sat, May 23
Season complete
Last NCAA Tournament win: none since 2015.Last national title: none since 1947.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Feb 13 | W 11–6 | |
| 1 | Sat, Feb 14 | L 1–3 | |
| 1 | Sun, Feb 15 | W 9–6 | |
| 2 | Tue, Feb 17 | L 5–7 | |
| 2 | Fri, Feb 20 | L 5–11 | |
| 2 | Sat, Feb 21 | W 9–8 | |
| 3 | Tue, Feb 24 | W 8–2 | |
| 3 | Fri, Feb 27 | L 1–5 | |
| 3 | Sat, Feb 28 | L 7–10 | |
| 3 | Sun, Mar 1 | W 9–7 | |
| 4 | Mon, Mar 2 | W 13–5 | |
| 4 | Thu, Mar 5 | L 3–8 | |
| 4 | Fri, Mar 6 | L 4–9 | |
| 4 | Sat, Mar 7 | L 0–26 | |
| 5 | Tue, Mar 10 | L 2–5 | |
| 5 | Fri, Mar 13 | W 6–3 | |
| 5 | Sat, Mar 14 | W 7–5 | |
| 5 | Sun, Mar 15 | L 7–13 | |
| 6 | Tue, Mar 17 | Postponed | |
| 6 | Fri, Mar 20 | W 11–8 | |
| 6 | Sat, Mar 21 | L 8–12 | |
| 6 | Sun, Mar 22 | W 19–5 | |
| 7 | Tue, Mar 24 | W 4–1 | |
| 7 | Fri, Mar 27 | W 3–2 | |
| 7 | Sat, Mar 28 | L 3–15 | |
| 7 | Sun, Mar 29 | W 9–2 | |
| 8 | Thu, Apr 2 | W 9–4 | |
| 8 | Fri, Apr 3 | L 10–17 | |
| 8 | Fri, Apr 3 | L 5–9 | |
| 9 | Tue, Apr 7 | L 3–5 | |
| 9 | Fri, Apr 10 | L 6–12 | |
| 9 | Sat, Apr 11 | L 5–10 | |
| 9 | Sun, Apr 12 | W 6–5 | |
| 10 | Tue, Apr 14 | L 1–15 | |
| 10 | Fri, Apr 17 | W 6–4 | |
| 10 | Sat, Apr 18 | L 2–6 | |
| 10 | Sun, Apr 19 | W 6–0 | |
| 11 | Tue, Apr 21 | L 4–14 | |
| 11 | Fri, Apr 24 | W 6–5 | |
| 11 | Sat, Apr 25 | W 11–10 | |
| 11 | Sun, Apr 26 | L 2–6 | |
| 12 | Tue, Apr 28 | L 5–15 | |
| 12 | Fri, May 1 | W 9–3 | |
| 12 | Sat, May 2 | L 0–2 | |
| 12 | Sun, May 3 | W 10–5 | |
| 13 | Thu, May 7 | W 5–4 | |
| 13 | Fri, May 8 | W 6–4 | |
| 13 | Sat, May 9 | W 2–1 | |
| 14 | Thu, May 14 | L 1–4 | |
| 14 | Fri, May 15 | W 16–5 | |
| 14 | Sat, May 16 | W 7–4 | |
| 15 | Thu, May 21 | W 4–1 | |
| 15 | Fri, May 22 | W 4–3 | |
| 15 | Sat, May 23 | W 5–4 | |
| Postseason | |||
| Post | Fri, May 29 | L 1–10 | |
| Post | Sat, May 30 | L 4–10 | |
Everything else about Lipscomb: tournament and title droughts, every last win, head-to-head records
13–10 ASUN. Lost last game
Last win: beat North Florida 3–1 on Fri, May 22
Season complete
Last NCAA Tournament win: 3,426 days ago.Last national title: none since 1947.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Feb 13 | W 2–1 | |
| 1 | Sat, Feb 14 | W 19–18 | |
| 1 | Sun, Feb 15 | W 10–6 | |
| 2 | Wed, Feb 18 | W 6–5 | |
| 2 | Fri, Feb 20 | W 10–0 | |
| 2 | Sat, Feb 21 | W 4–3 | |
| 2 | Sun, Feb 22 | W 14–7 | |
| 3 | Tue, Feb 24 | W 17–1 | |
| 3 | Wed, Feb 25 | L 4–5 | |
| 3 | Fri, Feb 27 | L 4–10 | |
| 3 | Sat, Feb 28 | W 11–5 | |
| 3 | Sun, Mar 1 | W 4–3 | |
| 4 | Wed, Mar 4 | L 5–12 | |
| 4 | Fri, Mar 6 | W 11–5 | |
| 4 | Sat, Mar 7 | W 13–5 | |
| 4 | Sun, Mar 8 | L 8–9 | |
| 5 | Tue, Mar 10 | W 11–6 | |
| 5 | Fri, Mar 13 | W 11–0 | |
| 5 | Fri, Mar 13 | W 2–1 | |
| 5 | Sat, Mar 14 | W 4–2 | |
| 6 | Tue, Mar 17 | W 12–4 | |
| 6 | Fri, Mar 20 | L 4–5 | |
| 6 | Sat, Mar 21 | L 6–7 | |
| 6 | Sun, Mar 22 | L 4–6 | |
| 7 | Tue, Mar 24 | L 3–7 | |
| 7 | Fri, Mar 27 | W 5–4 | |
| 7 | Sat, Mar 28 | W 10–6 | |
| 8 | Tue, Mar 31 | L 4–12 | |
| 8 | Thu, Apr 2 | L 4–9 | |
| 8 | Fri, Apr 3 | L 6–9 | |
| 8 | Sat, Apr 4 | W 6–2 | |
| 9 | Fri, Apr 10 | L 4–6 | |
| 9 | Sat, Apr 11 | L 1–4 | |
| 9 | Sun, Apr 12 | W 4–1 | |
| 10 | Tue, Apr 14 | W 8–6 | |
| 10 | Fri, Apr 17 | L 5–6 | |
| 10 | Sat, Apr 18 | W 5–0 | |
| 10 | Sun, Apr 19 | L 5–6 | |
| 11 | Tue, Apr 21 | W 10–9 | |
| 11 | Fri, Apr 24 | L 3–5 | |
| 11 | Sat, Apr 25 | W 5–3 | |
| 11 | Sun, Apr 26 | W 13–3 | |
| 12 | Tue, Apr 28 | L 1–8 | |
| 12 | Fri, May 1 | W 8–1 | |
| 12 | Sat, May 2 | W 6–2 | |
| 12 | Sun, May 3 | W 2–1 | |
| 13 | Wed, May 6 | W 9–8 | |
| 13 | Fri, May 8 | W 7–6 | |
| 13 | Sat, May 9 | W 10–5 | |
| 13 | Sun, May 10 | W 5–2 | |
| 14 | Tue, May 12 | L 3–9 | |
| 14 | Thu, May 14 | W 3–2 | |
| 14 | Fri, May 15 | L 2–3 | |
| 14 | Sat, May 16 | L 1–2 | |
| 15 | Thu, May 21 | W 4–3 | |
| 15 | Thu, May 21 | L 1–4 | |
| 15 | Fri, May 22 | W 3–1 | |
| 15 | Sat, May 23 | L 5–6 |
12–12 ASUN. Lost last game
Last win: beat Austin Peay 7–1 on Tue, May 19
Season complete
Last NCAA Tournament win: none since 2015.Last national title: none since 1947.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Feb 13 | W 16–3 | |
| 1 | Sat, Feb 14 | W 11–6 | |
| 1 | Sat, Feb 14 | W 4–3 | |
| 1 | Sun, Feb 15 | W 15–1 | |
| 2 | Tue, Feb 17 | L 3–13 | |
| 2 | Fri, Feb 20 | W 12–0 | |
| 2 | Sat, Feb 21 | W 12–7 | |
| 2 | Sat, Feb 21 | W 5–4 | |
| 2 | Sun, Feb 22 | W 11–3 | |
| 3 | Tue, Feb 24 | Postponed | |
| 3 | Fri, Feb 27 | W 10–2 | |
| 3 | Sat, Feb 28 | L 6–11 | |
| 3 | Sun, Mar 1 | L 3–9 | |
| 4 | Tue, Mar 3 | L 6–7 | |
| 4 | Fri, Mar 6 | L 3–8 | |
| 4 | Sat, Mar 7 | L 4–9 | |
| 4 | Sun, Mar 8 | L 2–7 | |
| 5 | Mon, Mar 9 | L 6–11 | |
| 5 | Fri, Mar 13 | L 7–8 | |
| 5 | Sat, Mar 14 | L 1–4 | |
| 5 | Sun, Mar 15 | W 10–5 | |
| 6 | Tue, Mar 17 | L 3–13 | |
| 6 | Fri, Mar 20 | W 17–5 | |
| 6 | Sat, Mar 21 | L 1–4 | |
| 6 | Sun, Mar 22 | L 3–4 | |
| 7 | Tue, Mar 24 | W 4–3 | |
| 7 | Fri, Mar 27 | L 2–4 | |
| 7 | Sat, Mar 28 | L 4–11 | |
| 7 | Sun, Mar 29 | L 6–12 | |
| 8 | Tue, Mar 31 | W 4–3 | |
| 8 | Thu, Apr 2 | W 5–1 | |
| 8 | Fri, Apr 3 | W 4–3 | |
| 8 | Sat, Apr 4 | L 0–3 | |
| 9 | Fri, Apr 10 | W 6–4 | |
| 9 | Sat, Apr 11 | W 4–1 | |
| 9 | Sun, Apr 12 | L 1–4 | |
| 10 | Tue, Apr 14 | W 5–4 | |
| 10 | Fri, Apr 17 | W 13–7 | |
| 10 | Sat, Apr 18 | W 13–7 | |
| 10 | Sun, Apr 19 | W 9–8 | |
| 11 | Tue, Apr 21 | W 7–5 | |
| 11 | Fri, Apr 24 | W 10–1 | |
| 11 | Sat, Apr 25 | W 6–2 | |
| 11 | Sun, Apr 26 | W 6–2 | |
| 12 | Fri, May 1 | L 4–5 | |
| 12 | Sat, May 2 | W 4–3 | |
| 12 | Sun, May 3 | L 0–10 | |
| 13 | Tue, May 5 | L 2–5 | |
| 13 | Sat, May 9 | W 5–4 | |
| 13 | Sat, May 9 | L 6–16 | |
| 13 | Sun, May 10 | L 6–9 | |
| 14 | Thu, May 14 | L 2–3 | |
| 14 | Fri, May 15 | W 3–2 | |
| 14 | Sat, May 16 | W 2–1 | |
| 15 | Tue, May 19 | W 7–1 | |
| 15 | Wed, May 20 | L 0–5 |
9–15 ASUN. Won last game
Last win: beat Stetson 12–2 on Sat, May 16
Season complete
Last NCAA Tournament win: none since 2015.Last national title: none since 1947.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Feb 13 | L 1–12 | |
| 1 | Sat, Feb 14 | W 2–1 | |
| 1 | Sat, Feb 14 | L 4–12 | |
| 2 | Tue, Feb 17 | L 2–11 | |
| 2 | Fri, Feb 20 | W 2–0 | |
| 2 | Sat, Feb 21 | W 9–8 | |
| 2 | Sun, Feb 22 | L 3–6 | |
| 3 | Wed, Feb 25 | W 9–8 | |
| 3 | Fri, Feb 27 | L 2–3 | |
| 3 | Sat, Feb 28 | L 3–4 | |
| 3 | Sun, Mar 1 | L 2–5 | |
| 4 | Wed, Mar 4 | L 2–9 | |
| 4 | Fri, Mar 6 | L 2–12 | |
| 4 | Sat, Mar 7 | L 5–13 | |
| 4 | Sat, Mar 7 | L 0–11 | |
| 4 | Sun, Mar 8 | L 3–14 | |
| 5 | Tue, Mar 10 | L 6–11 | |
| 5 | Fri, Mar 13 | L 0–11 | |
| 5 | Fri, Mar 13 | L 1–2 | |
| 5 | Sat, Mar 14 | L 2–4 | |
| 6 | Wed, Mar 18 | Postponed | |
| 6 | Fri, Mar 20 | L 5–17 | |
| 6 | Sat, Mar 21 | W 4–1 | |
| 6 | Sun, Mar 22 | W 4–3 | |
| 7 | Tue, Mar 24 | L 1–11 | |
| 7 | Fri, Mar 27 | L 9–10 | |
| 7 | Sat, Mar 28 | L 1–7 | |
| 7 | Sun, Mar 29 | W 9–8 | |
| 8 | Tue, Mar 31 | L 7–8 | |
| 8 | Thu, Apr 2 | W 7–3 | |
| 8 | Fri, Apr 3 | L 2–5 | |
| 8 | Sat, Apr 4 | L 6–10 | |
| 9 | Tue, Apr 7 | L 3–8 | |
| 9 | Fri, Apr 10 | W 2–0 | |
| 9 | Sat, Apr 11 | W 8–2 | |
| 9 | Sun, Apr 12 | L 3–13 | |
| 10 | Tue, Apr 14 | L 1–11 | |
| 10 | Fri, Apr 17 | W 6–5 | |
| 10 | Sat, Apr 18 | L 0–5 | |
| 10 | Sun, Apr 19 | W 6–5 | |
| 11 | Tue, Apr 21 | L 1–20 | |
| 11 | Fri, Apr 24 | L 1–10 | |
| 11 | Sat, Apr 25 | L 2–6 | |
| 11 | Sun, Apr 26 | L 2–6 | |
| 12 | Fri, May 1 | L 9–14 | |
| 12 | Sat, May 2 | W 7–2 | |
| 12 | Sun, May 3 | L 4–14 | |
| 13 | Tue, May 5 | W 11–7 | |
| 13 | Fri, May 8 | L 6–10 | |
| 13 | Sat, May 9 | W 4–3 | |
| 13 | Sun, May 10 | L 1–12 | |
| 14 | Tue, May 12 | L 3–10 | |
| 14 | Thu, May 14 | L 0–2 | |
| 14 | Fri, May 15 | L 4–5 | |
| 14 | Sat, May 16 | W 12–2 |
8–15 ASUN. Lost 2 straight
Last win: beat Queens University 5–4 on Fri, May 15
Season complete
Last NCAA Tournament win: 507 days ago.Last national title: none since 1947.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Feb 13 | L 5–11 | |
| 1 | Sat, Feb 14 | L 2–5 | |
| 1 | Sun, Feb 15 | L 7–11 | |
| 2 | Tue, Feb 17 | L 2–12 | |
| 2 | Wed, Feb 18 | L 3–9 | |
| 2 | Fri, Feb 20 | W 8–4 | |
| 2 | Sat, Feb 21 | W 6–5 | |
| 2 | Sun, Feb 22 | W 14–8 | |
| 3 | Wed, Feb 25 | L 1–2 | |
| 3 | Sat, Feb 28 | W 13–7 | |
| 3 | Sat, Feb 28 | L 6–7 | |
| 3 | Sun, Mar 1 | W 7–3 | |
| 4 | Tue, Mar 3 | L 4–12 | |
| 4 | Fri, Mar 6 | L 1–7 | |
| 4 | Sat, Mar 7 | L 1–13 | |
| 4 | Sun, Mar 8 | W 4–1 | |
| 5 | Mon, Mar 9 | W 6–4 | |
| 5 | Wed, Mar 11 | W 16–6 | |
| 5 | Fri, Mar 13 | W 7–2 | |
| 5 | Sat, Mar 14 | L 1–12 | |
| 5 | Sun, Mar 15 | L 1–4 | |
| 6 | Tue, Mar 17 | L 1–10 | |
| 6 | Fri, Mar 20 | W 4–3 | |
| 6 | Sat, Mar 21 | L 3–7 | |
| 6 | Sun, Mar 22 | W 10–6 | |
| 7 | Tue, Mar 24 | W 8–4 | |
| 7 | Fri, Mar 27 | L 4–5 | |
| 7 | Sat, Mar 28 | L 6–10 | |
| 8 | Tue, Mar 31 | L 3–6 | |
| 8 | Thu, Apr 2 | L 1–5 | |
| 8 | Fri, Apr 3 | L 3–4 | |
| 8 | Sat, Apr 4 | W 3–0 | |
| 9 | Tue, Apr 7 | Postponed | |
| 9 | Fri, Apr 10 | L 0–2 | |
| 9 | Sat, Apr 11 | L 2–8 | |
| 9 | Sun, Apr 12 | W 13–3 | |
| 10 | Tue, Apr 14 | L 2–9 | |
| 10 | Fri, Apr 17 | L 1–3 | |
| 10 | Sat, Apr 18 | L 1–2 | |
| 10 | Sun, Apr 19 | W 7–3 | |
| 11 | Tue, Apr 21 | L 5–6 | |
| 11 | Fri, Apr 24 | W 13–10 | |
| 11 | Sat, Apr 25 | W 17–11 | |
| 11 | Sun, Apr 26 | W 13–11 | |
| 12 | Wed, Apr 29 | L 5–6 | |
| 12 | Fri, May 1 | L 1–8 | |
| 12 | Sat, May 2 | L 2–6 | |
| 12 | Sun, May 3 | L 1–2 | |
| 13 | Tue, May 5 | W 15–2 | |
| 13 | Sat, May 9 | L 4–5 | |
| 13 | Sat, May 9 | W 16–6 | |
| 13 | Sun, May 10 | W 9–6 | |
| 14 | Thu, May 14 | W 2–0 | |
| 14 | Fri, May 15 | W 5–4 | |
| 14 | Sat, May 16 | L 2–12 | |
| 15 | Tue, May 19 | L 4–6 |
Everything else about Stetson: tournament and title droughts, every last win, head-to-head records
2–4 ASUN. Lost 7 straight
Last win: beat North Alabama 9–6 on Sun, May 3
Season complete
Last NCAA Tournament win: none since 2015.Last national title: none since 1947.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Feb 13 | L 2–8 | |
| 1 | Sat, Feb 14 | W 6–3 | |
| 1 | Sat, Feb 14 | L 5–15 | |
| 2 | Tue, Feb 17 | W 11–4 | |
| 2 | Fri, Feb 20 | L 1–14 | |
| 2 | Sat, Feb 21 | L 3–9 | |
| 2 | Sun, Feb 22 | L 8–18 | |
| 3 | Tue, Feb 24 | L 3–8 | |
| 3 | Fri, Feb 27 | L 3–13 | |
| 3 | Sat, Feb 28 | L 4–6 | |
| 3 | Sat, Feb 28 | L 0–8 | |
| 4 | Fri, Mar 6 | L 4–11 | |
| 4 | Sat, Mar 7 | L 2–4 | |
| 4 | Sat, Mar 7 | W 8–2 | |
| 5 | Tue, Mar 10 | W 17–10 | |
| 5 | Fri, Mar 13 | L 9–15 | |
| 5 | Sat, Mar 14 | W 9–8 | |
| 5 | Sun, Mar 15 | L 3–12 | |
| 6 | Wed, Mar 18 | W 3–2 | |
| 6 | Fri, Mar 20 | L 12–17 | |
| 6 | Sat, Mar 21 | W 5–2 | |
| 6 | Sun, Mar 22 | L 7–8 | |
| 7 | Tue, Mar 24 | W 7–6 | |
| 7 | Fri, Mar 27 | W 16–6 | |
| 7 | Sat, Mar 28 | L 4–7 | |
| 7 | Sun, Mar 29 | W 12–9 | |
| 8 | Tue, Mar 31 | W 15–12 | |
| 8 | Thu, Apr 2 | L 4–9 | |
| 8 | Fri, Apr 3 | W 17–10 | |
| 8 | Fri, Apr 3 | W 9–5 | |
| 9 | Mon, Apr 6 | L 8–9 | |
| 9 | Tue, Apr 7 | L 7–8 | |
| 9 | Fri, Apr 10 | W 10–5 | |
| 9 | Sat, Apr 11 | W 14–10 | |
| 9 | Sun, Apr 12 | W 11–9 | |
| 10 | Tue, Apr 14 | L 3–13 | |
| 10 | Fri, Apr 17 | L 6–16 | |
| 10 | Fri, Apr 17 | L 2–5 | |
| 10 | Sun, Apr 19 | L 5–10 | |
| 11 | Tue, Apr 21 | W 8–6 | |
| 11 | Fri, Apr 24 | L 2–13 | |
| 11 | Sat, Apr 25 | L 7–14 | |
| 11 | Sun, Apr 26 | L 3–6 | |
| 12 | Fri, May 1 | L 3–13 | |
| 12 | Sat, May 2 | W 15–8 | |
| 12 | Sun, May 3 | W 9–6 | |
| 13 | Thu, May 7 | L 4–5 | |
| 13 | Fri, May 8 | L 4–6 | |
| 13 | Sat, May 9 | L 1–2 | |
| 14 | Tue, May 12 | L 7–14 | |
| 14 | Thu, May 14 | L 11–16 | |
| 14 | Fri, May 15 | L 3–11 | |
| 14 | Sun, May 17 | L 4–9 |
North Florida leads the ASUN at 17–7 in conference play, 31–24 overall. Bellarmine has waited longest for a win, 169 days since beating North Alabama, while Lipscomb last won 149 days ago.
North Florida is first in the ASUN at 31–24, ahead of Lipscomb (29–26).
1. North Florida 31–24, 2. Lipscomb 29–26, 3. Florida Gulf Coast 36–22, 4. Jacksonville 30–25, 5. Queens University 16–38, 6. Stetson 23–32, 7. Bellarmine 19–34.
The ASUN has 7 teams: Bellarmine, Florida Gulf Coast, Jacksonville, Lipscomb, North Florida, Queens University and Stetson.
Bellarmine, 169 days since its last win.