Since the 2022 season, Southeast Missouri State and UT Martin have met 15 times, with Southeast Missouri State holding a 9–6 edge in the series.
Most recently Southeast Missouri State won 7–5 on March 22, 2026.
Right now Southeast Missouri State is 39–18 and UT Martin is 26–30, with UT Martin at 157 days since a win against Southeast Missouri State's 152.
| Date | Site | Winner | Score |
|---|---|---|---|
| Sun, Mar 22 2026 | Southeast Missouri State home | Southeast Missouri State | 7–5 |
| Sat, Mar 21 2026 | Southeast Missouri State home | Southeast Missouri State | 11–4 |
| Fri, Mar 20 2026 | Southeast Missouri State home | Southeast Missouri State | 8–6 |
| Sat, Mar 22 2025 | UT Martin home | Southeast Missouri State | 7–6 |
| Sat, Mar 22 2025 | UT Martin home | UT Martin | 8–4 |
| Fri, Mar 21 2025 | UT Martin home | UT Martin | 23–11 |
| Sat, May 18 2024 | Southeast Missouri State home | Southeast Missouri State | 9–5 |
| Fri, May 17 2024 | Southeast Missouri State home | Southeast Missouri State | 9–3 |
| Thu, May 16 2024 | Southeast Missouri State home | Southeast Missouri State | 3–2 |
| Sun, May 14 2023 | UT Martin home | UT Martin | 5–4 |
| Sat, May 13 2023 | UT Martin home | UT Martin | 7–4 |
| Fri, May 12 2023 | UT Martin home | UT Martin | 9–8 |
| Sun, May 15 2022 | Southeast Missouri State home | Southeast Missouri State | 15–2 |
| Sat, May 14 2022 | Southeast Missouri State home | Southeast Missouri State | 7–6 |
| Fri, May 13 2022 | Southeast Missouri State home | UT Martin | 10–3 |
Full schedules and drought counters: Southeast Missouri State Redhawks and UT Martin Skyhawks.
Southeast Missouri State vs Eastern Illinois, Southeast Missouri State vs Lindenwood, Southeast Missouri State vs Morehead State, Southeast Missouri State vs SIU Edwardsville, Southeast Missouri State vs Southern Indiana, Southeast Missouri State vs Western Illinois.
UT Martin vs Eastern Illinois, UT Martin vs Lindenwood, UT Martin vs Morehead State, UT Martin vs SIU Edwardsville, UT Martin vs Southern Indiana, UT Martin vs Western Illinois.