Since the 2022 season, Brown and Princeton have met 15 times, with Brown holding a 11–4 edge in the series.
Most recently Brown won 4–0 on March 29, 2026.
Right now Brown is 23–20 and Princeton is 15–27, with Princeton at 173 days since a win against Brown's 155.
| Date | Site | Winner | Score |
|---|---|---|---|
| Sun, Mar 29 2026 | Brown home | Brown | 4–0 |
| Sat, Mar 28 2026 | Brown home | Brown | 14–1 |
| Sat, Mar 28 2026 | Brown home | Brown | 4–0 |
| Sun, Apr 20 2025 | Princeton home | Brown | 12–8 |
| Sat, Apr 19 2025 | Princeton home | Brown | 7–4 |
| Sat, Apr 19 2025 | Princeton home | Princeton | 8–6 |
| Sun, Apr 7 2024 | Brown home | Princeton | 4–2 |
| Sat, Apr 6 2024 | Brown home | Brown | 11–4 |
| Sat, Apr 6 2024 | Brown home | Princeton | 17–8 |
| Sun, May 7 2023 | Princeton home | Brown | 11–4 |
| Sat, May 6 2023 | Princeton home | Princeton | 6–5 |
| Sat, May 6 2023 | Princeton home | Brown | 6–3 |
| Sun, May 1 2022 | Brown home | Brown | 11–9 |
| Sat, Apr 30 2022 | Brown home | Brown | 5–4 |
| Sat, Apr 30 2022 | Brown home | Brown | 7–5 |
Full schedules and drought counters: Brown Bears and Princeton Tigers.
Brown vs Columbia, Brown vs Cornell, Brown vs Dartmouth, Brown vs Harvard, Brown vs Pennsylvania, Brown vs Yale.
Princeton vs Columbia, Princeton vs Cornell, Princeton vs Dartmouth, Princeton vs Harvard, Princeton vs Pennsylvania, Princeton vs Yale.