21–3 CAA. Lost last game
Last win: beat Campbell 3–0 on Fri, May 8
Season complete
Last NCAA Tournament win: 3,075 days ago.Last national title: none since 1982.
Hofstra is first in the CAA at 31–23, ahead of UNC Wilmington (32–19).
Records, schedules and every score for all eleven CAA teams, in conference standings order. Open a team for its full season and the box score of any game.
Updated 8:25 PM ET.
21–3 CAA. Lost last game
Last win: beat Campbell 3–0 on Fri, May 8
Season complete
Last NCAA Tournament win: 3,075 days ago.Last national title: none since 1982.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 2 | Fri, Feb 13 | L 3–6 | |
| 2 | Fri, Feb 13 | L 3–4 | |
| 2 | Sat, Feb 14 | L 2–10 | |
| 2 | Sun, Feb 15 | L 0–7 | |
| 2 | Sun, Feb 15 | L 2–10 | |
| 3 | Fri, Feb 20 | L 0–6 | |
| 3 | Sat, Feb 21 | W 9–3 | |
| 3 | Sat, Feb 21 | L 3–6 | |
| 4 | Fri, Feb 27 | L 6–7 | |
| 4 | Sat, Feb 28 | W 8–5 | |
| 4 | Sat, Feb 28 | W 3–2 | |
| 4 | Sun, Mar 1 | L 9–11 | |
| 4 | Sun, Mar 1 | L 3–5 | |
| 5 | Fri, Mar 6 | W 2–1 | |
| 5 | Sat, Mar 7 | W 2–1 | |
| 5 | Sun, Mar 8 | W 2–1 | |
| 6 | Wed, Mar 11 | L 1–4 | |
| 6 | Wed, Mar 11 | W 8–1 | |
| 6 | Fri, Mar 13 | W 6–2 | |
| 6 | Sat, Mar 14 | W 9–1 | |
| 6 | Sun, Mar 15 | L 6–13 | |
| 7 | Tue, Mar 17 | L 4–5 | |
| 7 | Fri, Mar 20 | W 9–3 | |
| 7 | Sat, Mar 21 | W 10–0 | |
| 7 | Sun, Mar 22 | W 2–0 | |
| 8 | Wed, Mar 25 | W 10–2 | |
| 8 | Wed, Mar 25 | L 9–10 | |
| 8 | Fri, Mar 27 | W 16–0 | |
| 8 | Sat, Mar 28 | W 10–0 | |
| 8 | Sun, Mar 29 | W 9–5 | |
| 9 | Tue, Mar 31 | W 9–4 | |
| 9 | Tue, Mar 31 | W 6–4 | |
| 9 | Wed, Apr 1 | L 1–4 | |
| 9 | Fri, Apr 3 | W 14–0 | |
| 9 | Sat, Apr 4 | W 9–2 | |
| 9 | Sun, Apr 5 | W 5–0 | |
| 10 | Tue, Apr 7 | L 0–2 | |
| 10 | Fri, Apr 10 | L 1–10 | |
| 10 | Sat, Apr 11 | W 9–7 | |
| 10 | Sun, Apr 12 | L 0–2 | |
| 11 | Tue, Apr 14 | W 5–3 | |
| 11 | Fri, Apr 17 | W 3–0 | |
| 11 | Sat, Apr 18 | W 6–1 | |
| 11 | Sat, Apr 18 | W 8–3 | |
| 12 | Wed, Apr 22 | L 3–11 | |
| 12 | Sun, Apr 26 | L 1–7 | |
| 12 | Sun, Apr 26 | L 2–3 | |
| 13 | Thu, Apr 30 | W 3–2 | |
| 13 | Fri, May 1 | W 3–1 | |
| 13 | Sat, May 2 | W 10–2 | |
| 14 | Thu, May 7 | L 2–4 | |
| 14 | Fri, May 8 | W 6–1 | |
| 14 | Fri, May 8 | W 3–0 | |
| 14 | Sat, May 9 | L 0–5 |
Everything else about Hofstra: tournament and title droughts, every last win, head-to-head records
18–6 CAA. Lost last game
Last win: beat Stony Brook 7–3 on Thu, May 7
Season complete
Last NCAA Tournament win: none since 2015.Last national title: none since 1982.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Feb 6 | W 9–2 | |
| 1 | Fri, Feb 6 | L 3–4 | |
| 1 | Sat, Feb 7 | L 2–4 | |
| 1 | Sun, Feb 8 | L 9–15 | |
| 2 | Fri, Feb 13 | W 3–1 | |
| 2 | Fri, Feb 13 | L 1–5 | |
| 2 | Sat, Feb 14 | W 8–0 | |
| 2 | Sat, Feb 14 | W 8–1 | |
| 2 | Sun, Feb 15 | Canceled | |
| 3 | Wed, Feb 18 | L 1–6 | |
| 3 | Fri, Feb 20 | W 1–0 | |
| 3 | Fri, Feb 20 | W 6–0 | |
| 3 | Sat, Feb 21 | W 3–0 | |
| 3 | Sat, Feb 21 | W 5–2 | |
| 3 | Sun, Feb 22 | Canceled | |
| 4 | Sat, Feb 28 | L 0–3 | |
| 4 | Sat, Feb 28 | L 1–9 | |
| 4 | Sun, Mar 1 | L 4–6 | |
| 4 | Sun, Mar 1 | L 1–9 | |
| 5 | Tue, Mar 3 | W 8–0 | |
| 5 | Fri, Mar 6 | W 4–3 | |
| 5 | Sat, Mar 7 | W 3–0 | |
| 5 | Sat, Mar 7 | L 2–3 | |
| 5 | Sun, Mar 8 | W 4–0 | |
| 6 | Fri, Mar 13 | W 8–0 | |
| 6 | Sat, Mar 14 | W 10–2 | |
| 6 | Sun, Mar 15 | W 7–3 | |
| 7 | Tue, Mar 17 | L 0–17 | |
| 7 | Fri, Mar 20 | L 0–2 | |
| 7 | Sat, Mar 21 | L 2–4 | |
| 7 | Sun, Mar 22 | W 1–0 | |
| 8 | Fri, Mar 27 | W 5–2 | |
| 8 | Sat, Mar 28 | W 8–2 | |
| 8 | Sun, Mar 29 | W 5–1 | |
| 9 | Tue, Mar 31 | W 6–0 | |
| 9 | Fri, Apr 3 | W 7–0 | |
| 9 | Fri, Apr 3 | W 9–1 | |
| 9 | Sat, Apr 4 | W 9–0 | |
| 10 | Fri, Apr 10 | W 2–1 | |
| 10 | Sat, Apr 11 | W 8–0 | |
| 10 | Sun, Apr 12 | L 1–2 | |
| 11 | Fri, Apr 17 | W 7–0 | |
| 11 | Sat, Apr 18 | L 4–8 | |
| 11 | Sat, Apr 18 | W 13–6 | |
| 12 | Fri, Apr 24 | W 7–6 | |
| 12 | Sat, Apr 25 | W 4–3 | |
| 12 | Sun, Apr 26 | L 4–5 | |
| 13 | Thu, Apr 30 | L 0–2 | |
| 13 | Fri, May 1 | W 10–8 | |
| 13 | Fri, May 1 | W 5–3 | |
| 14 | Thu, May 7 | L 4–9 | |
| 14 | Thu, May 7 | W 7–3 | |
| 14 | Fri, May 8 | L 1–6 |
18–6 CAA. Lost 2 straight
Last win: beat UNC Wilmington 9–4 on Thu, May 7
Season complete
Last NCAA Tournament win: 1,248 days ago.Last national title: none since 1982.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Feb 6 | W 6–2 | |
| 1 | Fri, Feb 6 | W 12–4 | |
| 1 | Sat, Feb 7 | W 15–4 | |
| 1 | Sat, Feb 7 | W 11–3 | |
| 1 | Sun, Feb 8 | W 7–3 | |
| 2 | Fri, Feb 13 | L 1–2 | |
| 2 | Fri, Feb 13 | L 3–11 | |
| 2 | Sat, Feb 14 | W 5–0 | |
| 2 | Sat, Feb 14 | W 6–5 | |
| 2 | Sun, Feb 15 | Canceled | |
| 3 | Fri, Feb 20 | L 12–19 | |
| 3 | Fri, Feb 20 | W 8–2 | |
| 3 | Sat, Feb 21 | L 0–1 | |
| 3 | Sat, Feb 21 | L 4–10 | |
| 3 | Sun, Feb 22 | W 13–5 | |
| 4 | Fri, Feb 27 | W 7–5 | |
| 4 | Fri, Feb 27 | L 3–8 | |
| 4 | Sat, Feb 28 | L 2–3 | |
| 4 | Sat, Feb 28 | W 12–0 | |
| 4 | Sun, Mar 1 | W 9–4 | |
| 5 | Wed, Mar 4 | L 1–2 | |
| 5 | Fri, Mar 6 | W 10–0 | |
| 5 | Sat, Mar 7 | W 14–0 | |
| 5 | Sun, Mar 8 | W 16–2 | |
| 6 | Wed, Mar 11 | L 2–3 | |
| 6 | Fri, Mar 13 | W 10–2 | |
| 6 | Sat, Mar 14 | L 3–4 | |
| 6 | Sun, Mar 15 | L 9–10 | |
| 7 | Fri, Mar 20 | L 2–8 | |
| 7 | Fri, Mar 20 | L 6–8 | |
| 7 | Sat, Mar 21 | W 11–5 | |
| 7 | Sun, Mar 22 | L 0–12 | |
| 8 | Fri, Mar 27 | W 3–1 | |
| 8 | Sat, Mar 28 | W 12–0 | |
| 8 | Sun, Mar 29 | W 14–5 | |
| 9 | Tue, Mar 31 | L 1–7 | |
| 9 | Fri, Apr 3 | W 2–0 | |
| 9 | Sat, Apr 4 | W 5–1 | |
| 9 | Sat, Apr 4 | W 2–0 | |
| 10 | Tue, Apr 7 | L 0–1 | |
| 10 | Fri, Apr 10 | W 10–1 | |
| 10 | Sat, Apr 11 | L 7–9 | |
| 10 | Sun, Apr 12 | W 2–0 | |
| 11 | Wed, Apr 15 | W 3–2 | |
| 11 | Fri, Apr 17 | L 1–4 | |
| 11 | Sat, Apr 18 | W 18–1 | |
| 11 | Sun, Apr 19 | W 9–1 | |
| 12 | Wed, Apr 22 | L 2–5 | |
| 12 | Fri, Apr 24 | W 14–3 | |
| 12 | Sat, Apr 25 | W 10–2 | |
| 12 | Sat, Apr 25 | W 8–0 | |
| 13 | Thu, Apr 30 | W 2–0 | |
| 13 | Fri, May 1 | L 8–10 | |
| 13 | Fri, May 1 | L 3–5 | |
| 14 | Wed, May 6 | W 4–3 | |
| 14 | Thu, May 7 | W 9–4 | |
| 14 | Fri, May 8 | L 0–6 | |
| 14 | Fri, May 8 | L 0–3 |
Everything else about Campbell: tournament and title droughts, every last win, head-to-head records
14–10 CAA. Lost 2 straight
Last win: beat Hofstra 5–0 on Sat, May 9
Season complete
Last NCAA Tournament win: none since 2015.Last national title: none since 1982.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Feb 6 | L 5–6 | |
| 1 | Fri, Feb 6 | W 8–7 | |
| 1 | Sat, Feb 7 | W 5–4 | |
| 1 | Sat, Feb 7 | W 6–5 | |
| 1 | Sun, Feb 8 | W 5–4 | |
| 2 | Thu, Feb 12 | L 5–11 | |
| 2 | Fri, Feb 13 | W 3–2 | |
| 2 | Fri, Feb 13 | L 3–4 | |
| 2 | Sat, Feb 14 | W 2–1 | |
| 2 | Sat, Feb 14 | L 4–10 | |
| 2 | Sun, Feb 15 | vs UPennLowcountry Classic | W 10–8 |
| 3 | Thu, Feb 19 | L 0–16 | |
| 3 | Fri, Feb 20 | L 2–5 | |
| 3 | Fri, Feb 20 | L 5–13 | |
| 3 | Sat, Feb 21 | L 3–7 | |
| 3 | Sat, Feb 21 | L 6–8 | |
| 4 | Fri, Feb 27 | L 0–3 | |
| 4 | Sat, Feb 28 | W 11–10 | |
| 4 | Sun, Mar 1 | L 0–7 | |
| 5 | Tue, Mar 3 | L 1–9 | |
| 5 | Wed, Mar 4 | L 0–7 | |
| 5 | Fri, Mar 6 | W 2–1 | |
| 5 | Sat, Mar 7 | W 2–1 | |
| 5 | Sun, Mar 8 | W 3–2 | |
| 6 | Tue, Mar 10 | L 2–12 | |
| 6 | Wed, Mar 11 | L 0–5 | |
| 6 | Wed, Mar 11 | W 4–3 | |
| 6 | Fri, Mar 13 | L 2–10 | |
| 6 | Sat, Mar 14 | W 4–3 | |
| 6 | Sun, Mar 15 | W 10–9 | |
| 7 | Fri, Mar 20 | W 6–0 | |
| 7 | Sat, Mar 21 | L 3–11 | |
| 7 | Sun, Mar 22 | W 2–1 | |
| 8 | Tue, Mar 24 | L 1–7 | |
| 8 | Fri, Mar 27 | L 2–5 | |
| 8 | Sat, Mar 28 | L 2–8 | |
| 8 | Sun, Mar 29 | L 1–5 | |
| 9 | Wed, Apr 1 | W 8–1 | |
| 9 | Fri, Apr 3 | W 2–1 | |
| 9 | Sat, Apr 4 | W 3–0 | |
| 9 | Sun, Apr 5 | W 4–3 | |
| 10 | Wed, Apr 8 | L 1–10 | |
| 11 | Tue, Apr 14 | W 9–6 | |
| 11 | Fri, Apr 17 | W 15–4 | |
| 11 | Sat, Apr 18 | L 1–2 | |
| 11 | Sun, Apr 19 | W 8–0 | |
| 12 | Wed, Apr 22 | W 7–6 | |
| 12 | Wed, Apr 22 | L 3–4 | |
| 12 | Fri, Apr 24 | L 6–7 | |
| 12 | Sat, Apr 25 | L 3–4 | |
| 12 | Sun, Apr 26 | W 5–4 | |
| 13 | Thu, Apr 30 | L 4–5 | |
| 13 | Fri, May 1 | W 7–5 | |
| 13 | Sat, May 2 | L 3–5 | |
| 14 | Wed, May 6 | W 5–1 | |
| 14 | Thu, May 7 | W 4–2 | |
| 14 | Fri, May 8 | W 6–0 | |
| 14 | Sat, May 9 | W 5–0 | |
| Postseason | |||
| Post | Fri, May 15 | L 2–5 | |
| Post | Sat, May 16 | L 1–3 | |
12–12 CAA. Lost 2 straight
Last win: beat North Carolina A&T 8–6 on Fri, May 1
Season complete
Last NCAA Tournament win: none since 2015.Last national title: none since 1982.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Thu, Feb 5 | L 1–3 | |
| 1 | Fri, Feb 6 | L 3–15 | |
| 1 | Sat, Feb 7 | Canceled | |
| 1 | Sun, Feb 8 | L 4–13 | |
| 2 | Tue, Feb 10 | L 3–5 | |
| 2 | Thu, Feb 12 | L 5–9 | |
| 2 | Thu, Feb 12 | W 12–1 | |
| 2 | Fri, Feb 13 | L 4–9 | |
| 2 | Sat, Feb 14 | L 8–9 | |
| 2 | Sun, Feb 15 | Canceled | |
| 3 | Tue, Feb 17 | L 1–13 | |
| 3 | Fri, Feb 20 | L 0–7 | |
| 3 | Fri, Feb 20 | W 10–1 | |
| 3 | Sat, Feb 21 | W 4–3 | |
| 3 | Sat, Feb 21 | Canceled | |
| 3 | Sun, Feb 22 | L 1–9 | |
| 4 | Wed, Feb 25 | L 2–5 | |
| 4 | Fri, Feb 27 | L 1–20 | |
| 4 | Sat, Feb 28 | W 8–0 | |
| 4 | Sat, Feb 28 | L 0–9 | |
| 4 | Sun, Mar 1 | L 0–2 | |
| 5 | Tue, Mar 3 | L 2–14 | |
| 5 | Fri, Mar 6 | W 5–2 | |
| 5 | Sat, Mar 7 | W 5–2 | |
| 5 | Sun, Mar 8 | W 3–2 | |
| 6 | Wed, Mar 11 | L 2–14 | |
| 6 | Fri, Mar 13 | L 3–7 | |
| 6 | Sat, Mar 14 | W 7–6 | |
| 6 | Sun, Mar 15 | W 9–2 | |
| 7 | Tue, Mar 17 | L 1–10 | |
| 7 | Fri, Mar 20 | W 2–0 | |
| 7 | Sat, Mar 21 | W 4–2 | |
| 7 | Sun, Mar 22 | L 0–1 | |
| 8 | Tue, Mar 24 | L 1–10 | |
| 8 | Fri, Mar 27 | L 1–3 | |
| 8 | Sat, Mar 28 | L 0–12 | |
| 8 | Sun, Mar 29 | L 5–14 | |
| 9 | Fri, Apr 3 | L 1–2 | |
| 9 | Sat, Apr 4 | L 0–3 | |
| 9 | Sun, Apr 5 | L 3–4 | |
| 10 | Fri, Apr 10 | W 8–0 | |
| 10 | Sat, Apr 11 | L 2–6 | |
| 10 | Sun, Apr 12 | W 8–0 | |
| 11 | Fri, Apr 17 | W 4–1 | |
| 11 | Sat, Apr 18 | L 1–18 | |
| 11 | Sun, Apr 19 | L 1–9 | |
| 12 | Fri, Apr 24 | L 2–3 | |
| 12 | Sat, Apr 25 | W 9–2 | |
| 12 | Sun, Apr 26 | W 12–4 | |
| 13 | Thu, Apr 30 | L 1–2 | |
| 13 | Thu, Apr 30 | W 4–0 | |
| 13 | Fri, May 1 | W 8–6 | |
| 14 | Wed, May 6 | L 3–4 | |
| 14 | Wed, May 6 | L 3–5 |
Everything else about Elon: tournament and title droughts, every last win, head-to-head records
11–13 CAA. Lost 2 straight
Last win: beat Stony Brook 6–3 on Thu, Apr 30
Season complete
Last NCAA Tournament win: none since 2015.Last national title: none since 1982.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Feb 6 | W 10–9 | |
| 1 | Fri, Feb 6 | L 2–11 | |
| 1 | Sat, Feb 7 | W 10–5 | |
| 1 | Sat, Feb 7 | L 3–10 | |
| 1 | Sun, Feb 8 | W 5–2 | |
| 3 | Fri, Feb 20 | W 2–1 | |
| 3 | Fri, Feb 20 | L 4–6 | |
| 3 | Sat, Feb 21 | W 7–2 | |
| 3 | Sat, Feb 21 | L 6–16 | |
| 4 | Sat, Feb 28 | L 0–8 | |
| 4 | Sat, Feb 28 | W 9–1 | |
| 4 | Sun, Mar 1 | L 3–4 | |
| 5 | Wed, Mar 4 | No result posted | |
| 5 | Fri, Mar 6 | W 11–2 | |
| 5 | Sat, Mar 7 | W 9–1 | |
| 5 | Sat, Mar 7 | W 17–3 | |
| 6 | Tue, Mar 10 | W 10–4 | |
| 6 | Tue, Mar 10 | L 5–6 | |
| 6 | Fri, Mar 13 | L 4–6 | |
| 6 | Sat, Mar 14 | W 2–0 | |
| 6 | Sun, Mar 15 | L 3–12 | |
| 7 | Wed, Mar 18 | L 2–18 | |
| 7 | Fri, Mar 20 | W 14–6 | |
| 7 | Sat, Mar 21 | L 2–7 | |
| 7 | Sun, Mar 22 | W 8–4 | |
| 8 | Wed, Mar 25 | L 3–4 | |
| 8 | Fri, Mar 27 | L 0–16 | |
| 8 | Sat, Mar 28 | L 0–10 | |
| 8 | Sun, Mar 29 | L 5–9 | |
| 9 | Mon, Mar 30 | W 14–6 | |
| 9 | Fri, Apr 3 | L 1–9 | |
| 9 | Sat, Apr 4 | W 2–0 | |
| 9 | Sat, Apr 4 | L 1–9 | |
| 10 | Wed, Apr 8 | L 1–9 | |
| 10 | Fri, Apr 10 | W 4–0 | |
| 10 | Sat, Apr 11 | W 6–3 | |
| 10 | Sun, Apr 12 | W 6–3 | |
| 11 | Fri, Apr 17 | L 0–7 | |
| 11 | Sat, Apr 18 | W 8–4 | |
| 11 | Sat, Apr 18 | L 6–13 | |
| 12 | Thu, Apr 23 | L 2–3 | |
| 12 | Fri, Apr 24 | W 11–1 | |
| 12 | Sat, Apr 25 | W 6–1 | |
| 13 | Thu, Apr 30 | W 6–3 | |
| 13 | Fri, May 1 | L 1–3 | |
| 13 | Sat, May 2 | L 3–4 |
Everything else about Drexel: tournament and title droughts, every last win, head-to-head records
11–13 CAA. Lost last game
Last win: beat Elon 5–3 on Wed, May 6
Season complete
Last NCAA Tournament win: none since 2015.Last national title: none since 1982.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Feb 6 | L 6–15 | |
| 1 | Fri, Feb 6 | L 4–7 | |
| 1 | Sat, Feb 7 | L 4–5 | |
| 1 | Sat, Feb 7 | L 0–6 | |
| 1 | Sun, Feb 8 | L 2–5 | |
| 2 | Fri, Feb 13 | L 3–11 | |
| 2 | Fri, Feb 13 | L 1–5 | |
| 2 | Sat, Feb 14 | L 1–6 | |
| 2 | Sat, Feb 14 | L 0–9 | |
| 2 | Sun, Feb 15 | L 3–4 | |
| 3 | Fri, Feb 20 | L 0–2 | |
| 3 | Fri, Feb 20 | W 5–1 | |
| 3 | Sat, Feb 21 | L 2–7 | |
| 3 | Sun, Feb 22 | Canceled | |
| 3 | Sun, Feb 22 | Canceled | |
| 4 | Sat, Feb 28 | Canceled | |
| 4 | Sun, Mar 1 | Canceled | |
| 4 | Sun, Mar 1 | Canceled | |
| 4 | Sun, Mar 1 | Canceled | |
| 5 | Fri, Mar 6 | L 1–2 | |
| 5 | Sat, Mar 7 | L 1–2 | |
| 5 | Sun, Mar 8 | L 1–2 | |
| 6 | Tue, Mar 10 | W 10–2 | |
| 6 | Tue, Mar 10 | W 3–1 | |
| 6 | Wed, Mar 11 | L 2–9 | |
| 6 | Sat, Mar 14 | W 14–2 | |
| 6 | Sat, Mar 14 | W 5–3 | |
| 6 | Sun, Mar 15 | L 2–5 | |
| 7 | Tue, Mar 17 | W 5–4 | |
| 7 | Fri, Mar 20 | L 6–14 | |
| 7 | Sat, Mar 21 | W 7–2 | |
| 7 | Sun, Mar 22 | L 4–8 | |
| 8 | Tue, Mar 24 | Postponed | |
| 8 | Tue, Mar 24 | Postponed | |
| 8 | Wed, Mar 25 | W 2–0 | |
| 8 | Fri, Mar 27 | W 4–3 | |
| 8 | Sat, Mar 28 | W 6–3 | |
| 8 | Sun, Mar 29 | W 8–3 | |
| 9 | Tue, Mar 31 | L 2–4 | |
| 9 | Sat, Apr 4 | W 8–0 | |
| 9 | Sat, Apr 4 | W 10–1 | |
| 10 | Fri, Apr 10 | W 9–3 | |
| 10 | Sat, Apr 11 | W 3–0 | |
| 10 | Sun, Apr 12 | L 5–7 | |
| 11 | Wed, Apr 15 | W 3–2 | |
| 11 | Fri, Apr 17 | L 0–3 | |
| 11 | Sat, Apr 18 | L 1–6 | |
| 11 | Sat, Apr 18 | L 3–8 | |
| 12 | Tue, Apr 21 | W 4–3 | |
| 12 | Fri, Apr 24 | W 3–2 | |
| 12 | Sat, Apr 25 | L 2–9 | |
| 12 | Sun, Apr 26 | L 4–12 | |
| 13 | Tue, Apr 28 | Canceled | |
| 13 | Thu, Apr 30 | L 3–6 | |
| 13 | Fri, May 1 | W 3–1 | |
| 13 | Sat, May 2 | W 4–3 | |
| 14 | Wed, May 6 | L 1–5 | |
| 14 | Wed, May 6 | W 5–3 | |
| 14 | Thu, May 7 | L 3–7 |
8–13 CAA. Lost 3 straight
Last win: beat North Carolina A&T State 6–2 on Sun, Apr 26
Season complete
Last NCAA Tournament win: none since 2015.Last national title: none since 1982.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Feb 6 | W 10–2 | |
| 1 | Fri, Feb 6 | L 4–9 | |
| 1 | Sat, Feb 7 | L 0–9 | |
| 1 | Sat, Feb 7 | L 7–10 | |
| 1 | Sun, Feb 8 | L 2–3 | |
| 2 | Fri, Feb 13 | W 7–5 | |
| 2 | Fri, Feb 13 | L 2–3 | |
| 2 | Sat, Feb 14 | L 1–6 | |
| 2 | Sat, Feb 14 | L 0–24 | |
| 2 | Sun, Feb 15 | Canceled | |
| 3 | Sat, Feb 21 | Canceled | |
| 3 | Sat, Feb 21 | Canceled | |
| 3 | Sun, Feb 22 | Canceled | |
| 3 | Sun, Feb 22 | Canceled | |
| 4 | Fri, Feb 27 | W 5–4 | |
| 4 | Sat, Feb 28 | L 3–5 | |
| 4 | Sat, Feb 28 | W 5–0 | |
| 4 | Sun, Mar 1 | W 7–1 | |
| 4 | Sun, Mar 1 | W 4–3 | |
| 5 | Fri, Mar 6 | L 1–2 | |
| 5 | Sat, Mar 7 | L 1–2 | |
| 5 | Sun, Mar 8 | L 2–3 | |
| 6 | Wed, Mar 11 | L 2–10 | |
| 6 | Fri, Mar 13 | L 2–6 | |
| 6 | Sat, Mar 14 | L 1–9 | |
| 6 | Sun, Mar 15 | W 13–6 | |
| 7 | Wed, Mar 18 | W 3–2 | |
| 7 | Wed, Mar 18 | W 11–7 | |
| 7 | Fri, Mar 20 | W 7–4 | |
| 7 | Sat, Mar 21 | L 4–11 | |
| 7 | Sun, Mar 22 | L 2–4 | |
| 8 | Tue, Mar 24 | L 0–9 | |
| 8 | Tue, Mar 24 | W 12–8 | |
| 8 | Fri, Mar 27 | L 3–7 | |
| 8 | Fri, Mar 27 | L 3–10 | |
| 9 | Wed, Apr 1 | L 8–9 | |
| 9 | Fri, Apr 3 | W 9–1 | |
| 9 | Sat, Apr 4 | L 0–2 | |
| 9 | Sat, Apr 4 | W 9–1 | |
| 10 | Wed, Apr 8 | W 7–6 | |
| 10 | Fri, Apr 10 | L 3–9 | |
| 10 | Sat, Apr 11 | L 0–3 | |
| 10 | Sun, Apr 12 | W 7–5 | |
| 11 | Wed, Apr 15 | L 0–8 | |
| 11 | Wed, Apr 15 | L 0–6 | |
| 11 | Fri, Apr 17 | W 5–3 | |
| 11 | Sat, Apr 18 | W 6–3 | |
| 11 | Sun, Apr 19 | W 3–1 | |
| 12 | Wed, Apr 22 | L 3–11 | |
| 12 | Wed, Apr 22 | L 3–6 | |
| 12 | Fri, Apr 24 | vs North Carolina A&T State | L 1–5 |
| 12 | Fri, Apr 24 | vs North Carolina A&T State | W 6–5 |
| 12 | Sun, Apr 26 | vs North Carolina A&T State | W 6–2 |
| 13 | Thu, Apr 30 | L 2–3 | |
| 13 | Fri, May 1 | L 1–3 | |
| 13 | Sat, May 2 | L 2–10 |
Everything else about Monmouth: tournament and title droughts, every last win, head-to-head records
8–16 CAA. Won last game
Last win: beat Charleston 5–3 on Sat, May 2
Season complete
Last NCAA Tournament win: none since 2015.Last national title: none since 1982.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Feb 6 | L 0–9 | |
| 1 | Fri, Feb 6 | W 9–8 | |
| 1 | Sat, Feb 7 | L 4–12 | |
| 1 | Sat, Feb 7 | vs Saint Francis | W 11–3 |
| 2 | Fri, Feb 13 | L 4–11 | |
| 2 | Fri, Feb 13 | L 2–7 | |
| 2 | Sat, Feb 14 | L 10–11 | |
| 2 | Sat, Feb 14 | W 5–3 | |
| 3 | Fri, Feb 20 | W 18–0 | |
| 3 | Fri, Feb 20 | W 2–0 | |
| 3 | Sat, Feb 21 | L 9–10 | |
| 3 | Sat, Feb 21 | L 3–4 | |
| 3 | Sun, Feb 22 | Canceled | |
| 4 | Fri, Feb 27 | W 8–2 | |
| 4 | Fri, Feb 27 | W 11–3 | |
| 4 | Sat, Feb 28 | W 4–2 | |
| 4 | Sun, Mar 1 | W 8–4 | |
| 5 | Fri, Mar 6 | W 4–0 | |
| 5 | Fri, Mar 6 | W 8–2 | |
| 5 | Sat, Mar 7 | W 8–0 | |
| 5 | Sun, Mar 8 | W 5–4 | |
| 6 | Tue, Mar 10 | L 3–4 | |
| 6 | Wed, Mar 11 | L 0–10 | |
| 6 | Fri, Mar 13 | W 6–4 | |
| 6 | Sat, Mar 14 | L 0–2 | |
| 6 | Sun, Mar 15 | W 12–3 | |
| 7 | Wed, Mar 18 | Canceled | |
| 7 | Wed, Mar 18 | Canceled | |
| 7 | Fri, Mar 20 | L 4–7 | |
| 7 | Sat, Mar 21 | W 11–4 | |
| 7 | Sun, Mar 22 | W 4–2 | |
| 8 | Tue, Mar 24 | W 4–3 | |
| 8 | Fri, Mar 27 | L 3–4 | |
| 8 | Sat, Mar 28 | L 3–6 | |
| 8 | Sun, Mar 29 | L 3–8 | |
| 9 | Tue, Mar 31 | Canceled | |
| 9 | Wed, Apr 1 | W 10–6 | |
| 9 | Fri, Apr 3 | L 0–14 | |
| 9 | Sat, Apr 4 | L 2–9 | |
| 9 | Sun, Apr 5 | L 0–5 | |
| 10 | Tue, Apr 7 | L 1–10 | |
| 10 | Fri, Apr 10 | L 1–2 | |
| 10 | Sat, Apr 11 | L 0–8 | |
| 10 | Sun, Apr 12 | W 2–1 | |
| 11 | Wed, Apr 15 | W 5–2 | |
| 11 | Fri, Apr 17 | L 3–5 | |
| 11 | Sat, Apr 18 | L 3–6 | |
| 11 | Sun, Apr 19 | L 1–3 | |
| 12 | Wed, Apr 22 | W 9–7 | |
| 12 | Fri, Apr 24 | W 3–2 | |
| 12 | Fri, Apr 24 | L 1–11 | |
| 12 | Sat, Apr 25 | L 1–6 | |
| 13 | Thu, Apr 30 | W 5–4 | |
| 13 | Fri, May 1 | L 5–7 | |
| 13 | Sat, May 2 | W 5–3 |
Everything else about Towson: tournament and title droughts, every last win, head-to-head records
5–19 CAA. Lost 2 straight
Last win: beat Elon 2–1 on Thu, Apr 30
Season complete
Last NCAA Tournament win: none since 2015.Last national title: none since 1982.
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Feb 6 | W 3–2 | |
| 1 | Fri, Feb 6 | L 2–11 | |
| 1 | Sat, Feb 7 | W 7–6 | |
| 1 | Sat, Feb 7 | L 2–10 | |
| 1 | Sun, Feb 8 | L 2–11 | |
| 2 | Wed, Feb 11 | L 4–12 | |
| 2 | Wed, Feb 11 | L 2–16 | |
| 2 | Fri, Feb 13 | W 5–1 | |
