184 Division I teams have not won an NCAA Tournament game since at least the 2015 season. Among the teams that have, Ball State has waited longest for another: 4,175 days, since May 15, 2015 against Notre Dame. Next come Indiana State (11 years) and New Mexico State (11 years).
| # | Team | Last tournament win | Days | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ball State | May 15, 2015, South Bend Regional vs Notre Dame | 4,175 | 11 |
| 2 | Indiana State | May 16, 2015, Columbia Regional, Elimination Game at Stony Brook Ny vs Louisville | 4,174 | 11 |
| 3 | New Mexico State | May 16, 2015, Tucson Regional, Elimination Game at Tucson Az vs St. John's | 4,174 | 11 |
| 4 | Pittsburgh | May 16, 2015, Ann Arbor Regional, Elimination Game at Ann Arbor Mi vs California | 4,174 | 11 |
| 5 | Tennessee Tech | May 16, 2015, Auburn Regional, Elimination Game at Auburn Al vs Chattanooga | 4,174 | 11 |
| 6 | NC State | May 17, 2015, Harrisonburg Regional at Harrisonburg Va vs Fordham | 4,173 | 11 |
| 7 | Fordham | May 19, 2017, Salt Lake City Regional, Elimination Game at Salt Lake City vs Mississippi State | 3,440 | 9 |
| 8 | San José State | May 19, 2017, Los Angeles Regional at Los Angeles vs Cal State Fullerton | 3,440 | 9 |
| 9 | Florida International | May 20, 2017, Gainesville Regional, Elimination Game at Gainesville Fl vs Florida A&M | 3,439 | 9 |
| 10 | Kent State | May 20, 2017, Waco Regional, Elimination Game at Waco Tx vs Oregon State | 3,439 | 9 |
| 11 | Longwood | May 20, 2017, Knoxville Regional, Elimination Game at Knoxville Tn vs South Carolina Upstate | 3,439 | 9 |
| 12 | UIC | May 20, 2017, Eugene Regional, Elimination Game at Eugene Or vs Missouri | 3,439 | 9 |
| 13 | North Dakota State | May 18, 2018, Tucson Regional AT TUCSON AZ vs Mississippi State | 3,076 | 8 |
| 14 | Hofstra | May 19, 2018, Columbia (SC) Regional, Elimination Game AT COLUMBIA SC vs UNC Greensboro | 3,075 | 8 |
| 15 | Jacksonville State | May 19, 2018, Tallahassee Regional, Elimination Game vs Auburn | 3,075 | 8 |
| 16 | Long Beach State | May 19, 2018, Tempe Regional, Elimination Game AT TEMPE AZ vs New Mexico State | 3,075 | 8 |
| 17 | Ohio | May 19, 2018, Knoxville Regional, Elimination Game AT KNOXVILLE TN vs James Madison | 3,075 | 8 |
| 18 | Sam Houston | May 17, 2019, Austin Regional vs Texas | 2,712 | 7 |
| 19 | Tulsa | May 17, 2019, Stillwater Regional, Elimination Game vs BYU | 2,712 | 7 |
| 20 | Boise State | May 18, 2019, Gainesville Regional, Elimination Game vs Stanford | 2,711 | 7 |
| 21 | Colorado State | May 18, 2019, Tucson Regional, Elimination Game vs Harvard | 2,711 | 7 |
| 22 | DePaul | May 18, 2019, Ann Arbor Regional, Elimination Game vs Saint Francis | 2,711 | 7 |
| 23 | Drake | May 18, 2019, Minneapolis Regional, Elimination Game vs North Dakota State | 2,711 | 7 |
| 24 | Houston | May 18, 2019, Austin Regional vs Sam Houston | 2,711 | 7 |
| 25 | Illinois | May 18, 2019, Lexington Regional, Elimination Game vs Toledo | 2,711 | 7 |
| 26 | Lipscomb | May 18, 2019, Tuscaloosa Regional, Elimination Game vs Alabama State | 2,711 | 7 |
| 27 | Southeast Missouri State | May 18, 2019, Oxford Regional, Elimination Game vs Chattanooga | 2,711 | 7 |
| 28 | North Carolina | May 19, 2019, Knoxville Regional vs Tennessee | 2,710 | 7 |
| 29 | BYU | May 21, 2021, Tempe Regional, Elimination Game vs Arizona State | 1,977 | 5 |
| 30 | Fresno State | May 21, 2021, Los Angeles Regional vs Minnesota | 1,977 | 5 |
| 31 | Northern Iowa | May 21, 2021, Columbia Regional vs Iowa State | 1,977 | 5 |
| 32 | Iowa State | May 22, 2021, Columbia Regional, Elimination Game vs Northern Iowa | 1,976 | 5 |
| 33 | Kennesaw State | May 22, 2021, Tallahassee Regional, Elimination Game vs Auburn | 1,976 | 5 |
| 34 | Seattle U | May 22, 2021, Seattle Regional, Elimination Game vs Portland State | 1,976 | 5 |
| 35 | Western Kentucky | May 22, 2021, Athens Regional, Elimination Game vs UNC Greensboro | 1,976 | 5 |
| 36 | James Madison | June 4, 2021, Women's College World Series, Double Elimination Round vs Oklahoma State | 1,963 | 5 |
| 37 | Chattanooga | May 21, 2022, Tuscaloosa Regional, Elimination Game vs Murray State | 1,612 | 4 |
| 38 | Lehigh | May 21, 2022, Seattle Regional, Elimination Game vs Weber State | 1,612 | 4 |
| 39 | Missouri State | May 21, 2022, Columbia Regional, Elimination Game vs Illinois | 1,612 | 4 |
| 40 | North Texas | May 21, 2022, Stillwater Regional, Elimination Game vs Nebraska | 1,612 | 4 |
| 41 | South Dakota State | May 21, 2022, Orlando Regional, Elimination Game vs Villanova | 1,612 | 4 |
| 42 | Oregon State | May 22, 2022, Knoxville Regional, Elimination Game vs Tennessee | 1,611 | 4 |
| 43 | Wichita State | May 19, 2023, Stillwater Regional vs Nebraska | 1,249 | 3 |
| 44 | Campbell | May 20, 2023, Durham Regional, Elimination Game vs George Mason | 1,248 | 3 |
| 45 | Louisville | May 20, 2023, Knoxville Regional, Elimination Game vs Northern Kentucky | 1,248 | 3 |
| 46 | Loyola Marymount | May 20, 2023, Stanford Regional, Elimination Game vs Long Beach State | 1,248 | 3 |
| 47 | Minnesota | May 20, 2023, Seattle Regional, Elimination Game vs Northern Colorado | 1,248 | 3 |
| 48 | Notre Dame | May 20, 2023, Fayetteville Regional, Elimination Game vs Harvard | 1,248 | 3 |
| 49 | McNeese | May 21, 2023, Seattle Regional vs Washington | 1,247 | 3 |
| 50 | Middle Tennessee | May 21, 2023, Tuscaloosa Regional vs Alabama | 1,247 | 3 |
| 51 | Charlotte | May 18, 2024, Athens Regional, Elimination Game vs UNC Wilmington | 884 | 2 |
| 52 | Florida Gulf Coast | May 18, 2024, Gainesville Regional, Elimination Game vs Florida Atlantic | 884 | 2 |
| 53 | Penn State | May 18, 2024, Bryan-College Station Regional, Elimination Game vs UAlbany | 884 | 2 |
| 54 | Southern Illinois | May 18, 2024, Baton Rouge Regional, Elimination Game vs California | 884 | 2 |
| 55 | Utah | May 18, 2024, Durham Regional, Elimination Game vs Morgan State | 884 | 2 |
| 56 | Villanova | May 18, 2024, Fayetteville Regional, Elimination Game vs Arkansas | 884 | 2 |
| 57 | Louisiana | May 19, 2024, Lafayette Regional vs Baylor | 883 | 2 |
| 58 | Missouri | May 25, 2024, Columbia Super Regional, Game 2 vs Duke | 877 | 2 |
| 59 | Florida Atlantic | May 16, 2025, Gainesville Regional vs Georgia Tech | 521 | 1 |
| 60 | Northwestern | May 16, 2025, Clemson Regional vs Kentucky | 521 | 1 |
| 61 | San Diego State | May 16, 2025, Los Angeles Regional vs Arizona State | 521 | 1 |
| 62 | California | May 17, 2025, Norman Regional, Elimination Game vs Omaha | 520 | 1 |
| 63 | Coastal Carolina | May 17, 2025, Durham Regional, Elimination Game vs Howard | 520 | 1 |
| 64 | Kentucky | May 17, 2025, Clemson Regional, Elimination Game vs Northwestern | 520 | 1 |
| 65 | Marist | May 17, 2025, Bryan-College Station Regional, Elimination Game vs Saint Francis | 520 | 1 |
| 66 | Mercer | May 17, 2025, Gainesville Regional, Elimination Game vs Florida Atlantic | 520 | 1 |
| 67 | Miami (OH) | May 17, 2025, Knoxville Regional, Elimination Game vs North Carolina | 520 | 1 |
| 68 | North Florida | May 17, 2025, Columbia Regional, Elimination Game vs Virginia | 520 | 1 |
| 69 | Ohio State | May 17, 2025, Knoxville Regional, Elimination Game vs Miami (OH) | 520 | 1 |
| 70 | Omaha | May 17, 2025, Norman Regional, Elimination Game vs Boston University | 520 | 1 |
| 71 | SE Louisiana | May 17, 2025, Baton Rouge Regional, Elimination Game vs LSU | 520 | 1 |
| 72 | UC Santa Barbara | May 17, 2025, Los Angeles Regional, Elimination Game vs San Diego State | 520 | 1 |
| 73 | Weber State | May 17, 2025, Eugene Regional, Elimination Game vs Binghamton | 520 | 1 |
| 74 | Auburn | May 18, 2025, Tallahassee Regional vs Florida State | 519 | 1 |
| 75 | Liberty | May 18, 2025, Bryan-College Station Regional vs Texas A&M | 519 | 1 |
| 76 | Belmont | May 15, 2026, Tuscaloosa Regional vs SE Louisiana | 157 | 0 |
| 77 | Kansas | May 15, 2026, Norman Regional vs Michigan | 157 | 0 |
| 78 | Oregon | May 15, 2026, Eugene Regional vs Idaho State | 157 | 0 |
| 79 | Stetson | May 15, 2026, Tallahassee Regional vs Florida State | 157 | 0 |
| 80 | UNC Greensboro | May 15, 2026, Athens Regional vs Clemson | 157 | 0 |
| 81 | Wisconsin | May 15, 2026, Austin Regional vs Baylor | 157 | 0 |
| 82 | Akron | May 16, 2026, Baton Rouge Regional, Elimination Game vs South Alabama | 156 | 0 |
| 83 | Arizona | May 16, 2026, Durham Regional vs Duke | 156 | 0 |
| 84 | Baylor | May 16, 2026, Austin Regional, Elimination Game vs Wisconsin | 156 | 0 |
| 85 | Boston University | May 16, 2026, NCAA Regionals vs Marist - Lubbock Regional Elimination G1 | 156 | 0 |
| 86 | Cal State Fullerton | May 16, 2026, Los Angeles Regional, Elimination Game vs California Baptist | 156 | 0 |
| 87 | Clemson | May 16, 2026, Athens Regional, Elimination Game vs UNC Greensboro | 156 | 0 |
| 88 | Georgia Tech | May 16, 2026, Gainesville Regional, Elimination Game vs Texas State | 156 | 0 |
| 89 | Grand Canyon | May 16, 2026, Lincoln Regional, Elimination Game vs South Dakota | 156 | 0 |
| 90 | Indiana | May 16, 2026, Knoxville Regional, Elimination Game vs Northern Kentucky | 156 | 0 |
| 91 | Marshall | May 16, 2026, Durham Regional, Elimination Game vs Howard | 156 | 0 |
| 92 | Michigan | May 16, 2026, Norman Regional, Elimination Game vs Kansas | 156 | 0 |
| 93 | Ole Miss | May 16, 2026, Lubbock Regional, Elimination Game vs Boston University | 156 | 0 |
| 94 | Princeton | May 16, 2026, Stillwater Regional, Elimination Game vs Eastern Illinois | 156 | 0 |
| 95 | Saint Mary's | May 16, 2026, Eugene Regional, Elimination Game vs Oregon | 156 | 0 |
| 96 | South Carolina | May 16, 2026, Los Angeles Regional, Elimination Game vs Cal State Fullerton | 156 | 0 |
| 97 | South Carolina Upstate | May 16, 2026, Tuscaloosa Regional, Elimination Game vs Belmont | 156 | 0 |
| 98 | South Dakota | May 16, 2026, Lincoln Regional, Elimination Game vs Louisville | 156 | 0 |
| 99 | South Florida | May 16, 2026, Fayetteville Regional, Elimination Game vs Washington | 156 | 0 |
| 100 | Stanford | May 16, 2026, Stillwater Regional, Elimination Game vs Princeton | 156 | 0 |
| 101 | Texas A&M | May 16, 2026, College Station Regional, Elimination Game vs UConn | 156 | 0 |
| 102 | Texas State | May 16, 2026, Gainesville Regional, Elimination Game vs Florida A&M | 156 | 0 |
| 103 | UConn | May 16, 2026, College Station Regional, Elimination Game vs McNeese | 156 | 0 |
| 104 | Virginia | May 16, 2026, Knoxville Regional, Elimination Game vs Indiana | 156 | 0 |
| 105 | Virginia Tech | May 16, 2026, Baton Rouge Regional, Elimination Game vs Akron | 156 | 0 |
| 106 | Washington | May 16, 2026, Fayetteville Regional, Elimination Game vs Fordham | 156 | 0 |
| 107 | Duke | May 17, 2026, Durham Regional vs Arizona | 155 | 0 |
| 108 | Florida State | May 17, 2026, Tallahassee Regional vs UCF | 155 | 0 |
| 109 | Georgia | May 17, 2026, Athens Regional vs Clemson | 155 | 0 |
| 110 | LSU | May 17, 2026, Baton Rouge Regional vs Virginia Tech | 155 | 0 |
| 111 | Oklahoma State | May 17, 2026, Stillwater Regional vs Stanford | 155 | 0 |
| 112 | UCF | May 17, 2026, Tallahassee Regional vs Florida State | 155 | 0 |
| 113 | Arizona State | May 22, 2026, Austin Super Regional, Game 1 vs Texas | 150 | 0 |
| 114 | Arkansas | May 23, 2026, Fayetteville Super Regional, Game 2 vs Duke | 149 | 0 |
| 115 | Florida | May 23, 2026, Gainesville Super Regional, Game 2 vs Texas Tech | 149 | 0 |
| 116 | Oklahoma | May 23, 2026, Norman Super Regional, Game 2 vs Mississippi State | 149 | 0 |
| 117 | Mississippi State | May 24, 2026, Norman Super Regional, Game 3 vs Oklahoma | 148 | 0 |
| 118 | Nebraska | May 28, 2026, Women's College World Series, Double Elimination Round vs Arkansas | 144 | 0 |
| 119 | UCLA | May 29, 2026, Women's College World Series, Elimination Game vs Arkansas | 143 | 0 |
| 120 | Alabama | May 30, 2026, Women's College World Series, Double Elimination Round vs Nebraska | 142 | 0 |
| 121 | Tennessee | May 30, 2026, Women's College World Series, Double Elimination Round vs Texas Tech | 142 | 0 |
| 122 | Texas Tech | June 1, 2026, Women's College World Series vs Alabama | 140 | 0 |
| 123 | Texas | June 4, 2026, Women's College World Series Championship Finals, Game 2 vs Texas Tech | 137 | 0 |
A tournament win is any NCAA Tournament victory, from the First Four to the national championship game, counted from ESPN's records, which go back to the 2015 season. A win in this season's tournament moves a team to the bottom of the list automatically.
Abilene Christian, Alabama A&M, Alabama State, Alcorn State, App State, Arkansas-Pine Bluff, Army, Austin Peay, Bellarmine, Bethune-Cookman, Binghamton, Boston College, Bowling Green, Bradley, Brown, Bryant, Bucknell, Buffalo, Butler, Cal Poly, Cal State Bakersfield, Cal State Northridge, California Baptist, Canisius, Central Arkansas, Central Connecticut, Central Michigan, Charleston, Charleston Southern, Colgate, Columbia, Coppin State, Cornell, Creighton, Dartmouth, Dayton, Delaware, Delaware State, Detroit Mercy, Drexel, East Carolina, East Tennessee State, East Texas A&M, Eastern Illinois, Eastern Kentucky, Elon, Evansville, Fairfield, Fairleigh Dickinson, Florida A&M, Furman, Gardner-Webb, George Mason, George Washington, Georgetown, Georgia Southern, Georgia State, Grambling, Green Bay, Hampton, Harvard, Hawai'i, Holy Cross, Houston Christian, Howard, Idaho State, Illinois State, Incarnate Word, Iona, Iowa, IU Indianapolis, Jackson State, Jacksonville, Kansas City, Lafayette, Lamar, Le Moyne, Lindenwood, Long Island University, Louisiana Tech, Loyola Chicago, Maine, Manhattan, Maryland, Maryland Eastern Shore, Massachusetts, Memphis, Mercyhurst, Merrimack, Michigan State, Mississippi Valley State, Monmouth, Montana, Morehead State, Morgan State, Mount St. Mary's, Murray State, Nevada, New Haven, New Mexico, Niagara, Nicholls, Norfolk State, North Alabama, North Carolina A&T, North Carolina Central, North Dakota, Northern Colorado, Northern Illinois, Northern Kentucky, Northwestern State, Oakland, Pacific, Pennsylvania, Portland State, Prairie View A&M, Presbyterian, Providence, Purdue, Queens University, Quinnipiac, Radford, Rhode Island, Rider, Robert Morris, Rutgers, Sacramento State, Sacred Heart, Saint Joseph's, Saint Louis, Saint Peter's, Samford, San Diego, Santa Clara, Seton Hall, Siena, SIU Edwardsville, South Alabama, South Carolina State, Southern, Southern Indiana, Southern Miss, Southern Utah, St. Bonaventure, St. John's, St. Thomas, Stephen F. Austin, Stonehill, Stony Brook, Syracuse, Tarleton State, Tennessee State, Texas A&M-Corpus Christi, Texas Southern, Toledo, Towson, Troy, UAB, UAlbany, UC Davis, UC Riverside, UC San Diego, UL Monroe, UMass Lowell, UMBC, UNC Wilmington, UNLV, UT Arlington, UT Martin, Utah State, Utah Tech, Utah Valley, UTEP, UTSA, Valparaiso, Wagner, West Georgia, Western Carolina, Western Illinois, Western Michigan, Winthrop, Wofford, Yale, Youngstown State.
184 Division I teams have not won an NCAA Tournament game since at least the 2015 season. Among the teams that have, Ball State has waited longest for another: 4,175 days, since May 15, 2015 against Notre Dame. Next come Indiana State (11 years) and New Mexico State (11 years).
Texas (June 4, 2026), Texas Tech (June 1, 2026) and Tennessee (May 30, 2026).
All 307 win droughts · Winless teams · National title droughts · Undefeated teams · Win and losing streaks