Since the 2022 season, Brown and Yale have met 15 times, with Brown holding a 10–5 edge in the series.
Most recently Yale won 9–8 on March 29, 2026.
Right now Brown is 21–24 and Yale is 17–28, with Yale at 177 days since a win against Brown's 164.
| Date | Site | Winner | Score |
|---|---|---|---|
| Sun, Mar 29 2026 | Yale home | Yale | 9–8 |
| Sun, Mar 29 2026 | Yale home | Brown | 3–2 |
| Sat, Mar 28 2026 | Yale home | Brown | 4–1 |
| Mon, Apr 28 2025 | Brown home | Brown | 5–1 |
| Sun, Apr 27 2025 | Brown home | Brown | 6–1 |
| Sun, Apr 27 2025 | Brown home | Brown | 7–3 |
| Sun, Mar 24 2024 | Yale home | Brown | 7–6 |
| Sun, Mar 24 2024 | Yale home | Yale | 4–3 |
| Fri, Mar 22 2024 | Yale home | Yale | 6–4 |
| Sat, Apr 29 2023 | Brown home | Yale | 2–0 |
| Fri, Apr 28 2023 | Brown home | Brown | 1–0 |
| Fri, Apr 28 2023 | Brown home | Brown | 6–3 |
| Sun, Apr 3 2022 | Yale home | Brown | 15–5 |
| Sat, Apr 2 2022 | Yale home | Brown | 4–2 |
| Sat, Apr 2 2022 | Yale home | Yale | 4–3 |
Full schedules and drought counters: Brown Bears and Yale Bulldogs.
Brown vs Columbia, Brown vs Cornell, Brown vs Dartmouth, Brown vs Harvard, Brown vs Pennsylvania, Brown vs Princeton.
Yale vs Columbia, Yale vs Cornell, Yale vs Dartmouth, Yale vs Harvard, Yale vs Pennsylvania, Yale vs Princeton.